Opel Corsa
6 generații · 1982–prezentOpel Corsa a fost produs în 6 generații între 1982 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €10,737, pe baza a 619 anunțuri — de la €2,171 pentru X01 până la €17,225 pentru P2JO.
Generațiile Opel Corsa
P2JO2019–prezentCorsa FPreț mediu second-hand€17,225252 de anunțuri- Putere
- 69–156 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
X152014–2019Corsa EPreț mediu second-hand€9,121137 de anunțuri- Putere
- 65–211 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Van
Vezi prețuri și specificații
S072006–2014Corsa DPreț mediu second-hand€5,298178 de anunțuri- Putere
- 60–232 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Van
Vezi prețuri și specificații
X012000–2006Corsa CPreț mediu second-hand€2,17152 de anunțuri- Putere
- 44–192 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
S931993–2000Corsa BPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 45–295 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
S831982–1993Corsa APreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 45–220 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Opel Corsa
| Generație | P2JO | X15 | S07 | X01 | S93 | S83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2019–prezent | 2014–2019 | 2006–2014 | 2000–2006 | 1993–2000 | 1982–1993 |
| Preț mediu second-hand | €17,225 | €9,121 | €5,298 | €2,171 | — | — |
| Interval tipic de preț | €11,715 – €23,022 | €6,698 – €10,681 | €1,930 – €6,664 | €883 – €3,017 | — | — |
| Rulaj mediu | 30,899 km | 92,093 km | 116,480 km | 115,153 km | — | — |
| Anunțuri | 252 | 137 | 178 | 52 | — | — |
| Putere | 69–156 HP | 65–211 HP | 60–232 HP | 44–192 HP | 45–295 HP | 45–220 HP |
| Combustibil | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală 58% · Automată 42% | Manuală 90% · Automată 5% | Manuală 90% · Automată 10% | Manuală 82% · Automată 18% | Manuală 78% · Automată 22% | — |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Lungime × lățime | 4.06 × 1.75 m | 4.02 × 1.74 m | 3.94 × 1.71 m | — | — | — |
| Ampatament | 2.54 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.49 m | 2.44 m | 2.34 m |
| Masă proprie | 1,183 kg | 1,171 kg | 1,150 kg | 1,008 kg | 957 kg | 847 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 101 g/km | 112 g/km | 133 g/km | 148 g/km | 155 g/km | — |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 2 uși |
| Preț de listă original | €26,270 | €18,116 | €16,947 | €14,480 | €13,761 | — |
| Facelift | 2023 | — | 2010 | — | — | — |
| Înmatriculări NL | 50,474 | 37,697 | 74,828 | 20,329 | 4,341 | 1,071 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Opel Corsa să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,022 | 196 km | 14 |
| 2024 | €20,908 | 4,329 km | 68 |
| 2023 | €18,169 | 14,450 km | 43 |
| 2022 | €15,937 | 39,534 km | 25 |
| 2021 | €14,424 | 55,866 km | 49 |
| 2020 | €13,945 | 59,388 km | 40 |
| 2019 | €11,715 | 58,980 km | 13 |
| 2018 | €10,576 | 83,725 km | 18 |
| 2017 | €9,789 | 86,464 km | 27 |
| 2016 | €10,681 | 87,404 km | 29 |
| 2015 | €8,611 | 97,750 km | 33 |
| 2014 | €6,698 | 100,488 km | 30 |
| 2013 | €6,484 | 111,741 km | 24 |
| 2012 | €6,664 | 117,303 km | 18 |
| 2011 | €6,484 | 99,823 km | 35 |
| 2010 | €5,266 | 105,535 km | 28 |
| 2009 | €3,497 | 164,775 km | 8 |
| 2008 | €4,290 | 129,357 km | 29 |
| 2007 | €4,086 | 115,230 km | 33 |
| 2006 | €1,930 | 206,433 km | 3 |
| 2005 | €1,493 | 170,734 km | 3 |
| 2004 | €2,139 | 110,695 km | 20 |
| 2003 | €3,017 | 102,520 km | 16 |
| 2002 | €883 | 205,218 km | 3 |
| 2000 | €1,470 | 100,586 km | 10 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).