Opel Kadett
6 generații · 1936–1995Opel Kadett a fost produs în 6 generații între 1936 și 1995. Pe piața europeană second-hand costă în medie €8,246, pe baza a 28 de anunțuri — de la €5,470 pentru E până la €14,554 pentru D.
Generațiile Opel Kadett
E1984–1995Kadett EPreț mediu second-hand€5,47018 anunțuri- Putere
- 54–215 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificații
D1979–1984Kadett DPreț mediu second-hand€14,5545 anunțuri- Putere
- 38–211 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Sedan
Vezi prețuri și specificațiiUnknown artist, Opel Kadett D 1 v sst, CC BY-SA 3.0
C1973–1979Kadett CPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 39–340 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificațiiunknown, affiliated with Garage de l'Est, digitally modified and uploaded by User:328cia, Opel Kadett C Coupe 1.2S 1978, CC BY-SA 3.0
B1965–1973Kadett BPreț mediu second-hand€8,9103 anunțuri- Putere
- 14–148 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificații
A1962–1965Kadett APreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 39–52 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificațiiFor a gallery of some more of my uploaded pictures see: here., 1962 Opel Kadett A side view. Spielvogel, CC0
Kadett I1936–1940Kadett IPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 23–27 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan
Vezi prețuri și specificațiiAlfvanBeem, Blue oldtimer pic1, CC0
Prin ce diferă generațiile Opel Kadett
| Generație | E | D | C | B | A | Kadett I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 1984–1995 | 1979–1984 | 1973–1979 | 1965–1973 | 1962–1965 | 1936–1940 |
| Preț mediu second-hand | €5,470 | €14,554 | — | €8,910 | — | — |
| Interval tipic de preț | €2,866 – €12,695 | €14,554 – €14,554 | — | €6,750 – €9,990 | — | — |
| Rulaj mediu | 103,435 km | 83,009 km | — | 82,603 km | — | — |
| Anunțuri | 18 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| Putere | 54–215 HP | 38–211 HP | 39–340 HP | 14–148 HP | 39–52 HP | 23–27 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric | Petrol · LPG · Electric | Petrol | Petrol |
| Tipuri de caroserie | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan | Sedan | Sedan · Hatchback | Sedan |
| Ampatament | 2.52 m | 2.47 m | 2.40 m | 2.42 m | 2.33 m | 2.34 m |
| Masă proprie | 991 kg | 918 kg | 872 kg | 842 kg | 794 kg | 855 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 276 g/km | 123 g/km | 115 g/km | — | — | — |
| Locuri și uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 2 uși | 5 locuri · 2 uși | 4 locuri · 2 uși | 4 locuri · 2 uși |
| Înmatriculări NL | 3,023 | 1,839 | 2,297 | 1,176 | 22 | 8 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 1991 | €4,552 | 118,670 km | 5 |
| 1990 | €4,384 | 132,870 km | 5 |
| 1989 | €6,597 | 77,496 km | 3 |
| 1988 | €2,866 | 72,195 km | 3 |
| 1986 | €12,695 | 77,532 km | 2 |
| 1979 | €14,554 | 83,009 km | 5 |
| 1978 | €16,470 | 74,040 km | 2 |
| 1969 | €9,990 | 72,404 km | 2 |
| 1965 | €6,750 | 103,000 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).