Peugeot Expert
3 generații · 1995–prezentPeugeot Expert a fost produs în 3 generații între 1995 și prezent. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Peugeot Expert
Third generation2016–prezentThird generationPreț mediu second-hand€18,11720 de anunțuri- Putere
- 90–177 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Vezi prețuri și specificații
G92007–2016Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 90–163 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Vezi prețuri și specificații
First generation1995–2007First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 69–136 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minivan
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Peugeot Expert
| Generație | Third generation | G9 | First generation |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2016–prezent | 2007–2016 | 1995–2007 |
| Preț mediu second-hand | €18,117 | — | — |
| Interval tipic de preț | €17,245 – €18,663 | — | — |
| Rulaj mediu | 95,170 km | — | — |
| Anunțuri | 20 | — | — |
| Putere | 90–177 HP | 90–163 HP | 69–136 HP |
| Combustibil | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 71% · Manuală 29% | Manuală 98% · Automată 2% | Manuală 83% · Automată 17% |
| Tipuri de caroserie | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minivan |
| Lungime × lățime | 5.17 × 1.92 m | 5.03 × 1.90 m | 4.52 × 1.83 m |
| Ampatament | 3.28 m | 3.03 m | 2.82 m |
| Masă proprie | 2,025 kg | 1,942 kg | 1,634 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 145 g/km | 196 g/km | 221 g/km |
| Locuri și uși | 9 locuri · 3 uși | 9 locuri · 4 uși | 2 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €52,798 | €35,379 | €28,803 |
| Facelift | — | 2012 | 2004 |
| Înmatriculări NL | 955 | 291 | 162 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,088 | 78,195 km | 3 |
| 2019 | €17,755 | 110,789 km | 7 |
| 2018 | €18,663 | 93,402 km | 8 |
| 2017 | €17,245 | 73,035 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).