Renault Grand Scenic
3 generații · 2004–2022Renault Grand Scenic a fost produs în 3 generații între 2004 și 2022. Compară mai jos ce s-a schimbat de la o generație la alta, cu date de fabrică din registrul auto olandez (RDW).
Generațiile Renault Grand Scenic
Fourth generation2016–2022Fourth generationPreț mediu second-hand€18,0046 anunțuri- Putere
- 110–140 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
X952009–2016Third generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 110–131 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
Second generation2004–2009Second generationPreț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 106–111 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Renault Grand Scenic
| Generație | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Preț mediu second-hand | €18,004 | — | — |
| Interval tipic de preț | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Rulaj mediu | 88,594 km | — | — |
| Anunțuri | 6 | 2 | — |
| Putere | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Combustibil | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Cutie de viteze | Automată 100% | — | — |
| Tipuri de caroserie | MPV | MPV | MPV |
| Lungime × lățime | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Ampatament | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Masă proprie | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 158 g/km | — | — |
| Locuri și uși | 7 locuri · 5 uși | 7 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €38,213 | €34,080 | — |
| Înmatriculări NL | 7 | 3 | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).