Renault Koleos
3 generații · 2007–prezentRenault Koleos a fost produs în 3 generații între 2007 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €25,253, pe baza a 18 anunțuri — de la €7,127 pentru HY până la €38,987 pentru AR1.
Generațiile Renault Koleos
AR12024–prezentThird generationPreț mediu second-hand€38,9873 anunțuri- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificații
HC2016–2023Second generationPreț mediu second-hand€26,35012 anunțuri- Putere
- 131–190 HP
- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificații
HY2007–2016First generationPreț mediu second-hand€7,1273 anunțuri- Putere
- 150–173 HP
- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Renault Koleos
| Generație | AR1 | HC | HY |
|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2024–prezent | 2016–2023 | 2007–2016 |
| Preț mediu second-hand | €38,987 | €26,350 | €7,127 |
| Interval tipic de preț | €38,987 – €38,987 | €16,645 – €34,701 | €7,127 – €7,127 |
| Rulaj mediu | 6,333 km | 55,411 km | 163,370 km |
| Anunțuri | 3 | 12 | 3 |
| Putere | — | 131–190 HP | 150–173 HP |
| Combustibil | — | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cutie de viteze | — | Automată 60% · Altele 26% | Manuală 99% · Automată 1% |
| Tipuri de caroserie | SUV | SUV | SUV |
| Lungime × lățime | — | 4.67 × 1.84 m | 4.51 × 1.86 m |
| Ampatament | — | 2.71 m | 2.69 m |
| Masă proprie | — | 1,645 kg | 1,641 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 158 g/km | 228 g/km |
| Locuri și uși | — | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | — | €48,284 | €36,328 |
| Înmatriculări NL | — | 193 | 687 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Renault Koleos să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,987 | 6,333 km | 3 |
| 2023 | €34,701 | 21,521 km | 3 |
| 2022 | €29,990 | 25,324 km | 1 |
| 2021 | €25,483 | 53,816 km | 4 |
| 2020 | €23,444 | 63,850 km | 2 |
| 2017 | €16,645 | 116,041 km | 2 |
| 2010 | €7,127 | 163,370 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).