Renault Scenic
6 generații · 1996–prezentRenault Scenic a fost produs în 6 generații între 1996 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €14,739, pe baza a 61 de anunțuri — de la €2,898 pentru JM până la €44,191 pentru Fifth generation (Scenic E-Tech).
Generațiile Renault Scenic
Fifth generation (Scenic E-Tech)2024–prezentFifth generation (Scenic E-Tech)Preț mediu second-hand€44,19112 anunțuri- Putere
- 140–218 HP
- Tipuri de caroserie
- SUV
Vezi prețuri și specificații
R92016–2022Fourth generationPreț mediu second-hand€15,04512 anunțuri- Putere
- 95–163 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
X952009–2016Third generationPreț mediu second-hand€5,42932 de anunțuri- Putere
- 106–140 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
JM2003–2009Second generationPreț mediu second-hand€2,8985 anunțuri- Putere
- 106–136 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
Scenic RX42000–2003Scenic RX4Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 95–136 HP
- Tipuri de caroserie
- MPV
Vezi prețuri și specificații
JA1996–2003First generationPreț mediu second-handFără date de preț- Tipuri de caroserie
- MPV
Prin ce diferă generațiile Renault Scenic
| Generație | Fifth generation (Scenic E-Tech) | R9 | X95 | JM | Scenic RX4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2024–prezent | 2016–2022 | 2009–2016 | 2003–2009 | 2000–2003 |
| Preț mediu second-hand | €44,191 | €15,045 | €5,429 | €2,898 | — |
| Interval tipic de preț | €43,485 – €44,332 | €8,170 – €16,999 | €3,674 – €6,468 | €2,650 – €3,063 | — |
| Rulaj mediu | 1,231 km | 101,225 km | 148,143 km | 156,988 km | — |
| Anunțuri | 12 | 12 | 32 | 5 | — |
| Putere | 140–218 HP | 95–163 HP | 106–140 HP | 106–136 HP | 95–136 HP |
| Combustibil | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel | Petrol |
| Cutie de viteze | Altele 100% | Manuală 63% · Automată 37% | — | Automată 75% · Manuală 25% | — |
| Tipuri de caroserie | SUV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Lungime × lățime | 4.47 × 1.86 m | 4.57 × 1.87 m | — | 4.38 × 1.81 m | — |
| Ampatament | 2.79 m | 2.78 m | 2.72 m | 2.69 m | 2.56 m |
| Masă proprie | 1,917 kg | 1,535 kg | 1,454 kg | 1,451 kg | 1,356 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 129 g/km | 173 g/km | 194 g/km | 184 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €48,295 | €35,459 | €45,786 | €31,865 | — |
| Facelift | — | — | 2013 | 2006 | — |
| Înmatriculări NL | 6,359 | 12,113 | 16 | 8 | 7 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Renault Scenic să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €43,485 | 1,253 km | 2 |
| 2024 | €44,332 | 1,227 km | 10 |
| 2020 | €16,053 | 106,870 km | 6 |
| 2019 | €16,999 | 68,500 km | 1 |
| 2018 | €16,960 | 51,367 km | 3 |
| 2016 | €8,170 | 175,442 km | 2 |
| 2015 | €6,468 | 114,808 km | 5 |
| 2014 | €5,912 | 159,326 km | 5 |
| 2013 | €6,005 | 156,672 km | 7 |
| 2011 | €4,737 | 161,888 km | 6 |
| 2010 | €5,336 | 136,886 km | 5 |
| 2009 | €3,674 | 154,362 km | 4 |
| 2006 | €2,650 | 174,969 km | 2 |
| 2005 | €3,063 | 145,000 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).