Skoda Fabia
4 generații · 1999–prezentSkoda Fabia a fost produs în 4 generații între 1999 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €10,901, pe baza a 623 de anunțuri — de la €2,146 pentru 6Y până la €19,330 pentru PJ.
Generațiile Skoda Fabia
PJ2021–prezentFourth generationPreț mediu second-hand€19,330204 anunțuri- Putere
- 60–150 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback
Vezi prețuri și specificații
NJ2014–2021Third generationPreț mediu second-hand€10,072199 de anunțuri- Putere
- 60–179 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Wagon
Vezi prețuri și specificații
5J2007–2014Second generationPreț mediu second-hand€4,343169 de anunțuri- Putere
- 54–211 HP
- Tipuri de caroserie
- Hatchback · Wagon
Vezi prețuri și specificații
6Y1999–2007First generationPreț mediu second-hand€2,14651 de anunțuri- Putere
- 54–131 HP
- Tipuri de caroserie
- Sedan · Hatchback
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Skoda Fabia
| Generație | PJ | NJ | 5J | 6Y |
|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2021–prezent | 2014–2021 | 2007–2014 | 1999–2007 |
| Preț mediu second-hand | €19,330 | €10,072 | €4,343 | €2,146 |
| Interval tipic de preț | €15,014 – €23,125 | €6,776 – €13,856 | €2,708 – €5,434 | €1,553 – €2,495 |
| Rulaj mediu | 19,635 km | 95,580 km | 146,173 km | 165,635 km |
| Anunțuri | 204 | 199 | 169 | 51 |
| Putere | 60–150 HP | 60–179 HP | 54–211 HP | 54–131 HP |
| Combustibil | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cutie de viteze | Manuală 71% · Automată 29% | Manuală 92% · Automată 8% | Manuală 92% · Automată 8% | Manuală 89% · Automată 11% |
| Tipuri de caroserie | Hatchback | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Lungime × lățime | 4.16 × 1.76 m | 4.24 × 1.72 m | — | — |
| Ampatament | 2.52 m | 2.46 m | 2.45 m | 2.46 m |
| Masă proprie | 1,153 kg | 1,134 kg | 1,155 kg | 1,169 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 118 g/km | 116 g/km | 141 g/km | 182 g/km |
| Locuri și uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €25,114 | €19,073 | €16,430 | €16,379 |
| Facelift | — | 2018 | 2010 | — |
| Înmatriculări NL | 9,931 | 23,507 | 23,827 | 6,642 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Skoda Fabia să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,125 | 464 km | 27 |
| 2024 | €21,135 | 5,364 km | 82 |
| 2023 | €19,349 | 14,249 km | 28 |
| 2022 | €16,483 | 39,296 km | 26 |
| 2021 | €15,014 | 52,014 km | 41 |
| 2020 | €13,856 | 47,626 km | 27 |
| 2019 | €10,581 | 87,534 km | 26 |
| 2018 | €11,097 | 93,584 km | 28 |
| 2017 | €10,057 | 91,433 km | 33 |
| 2016 | €9,173 | 109,033 km | 37 |
| 2015 | €8,427 | 112,744 km | 29 |
| 2014 | €6,776 | 132,482 km | 19 |
| 2013 | €5,393 | 158,491 km | 27 |
| 2012 | €5,220 | 143,369 km | 20 |
| 2011 | €5,434 | 128,968 km | 25 |
| 2010 | €4,552 | 142,255 km | 33 |
| 2009 | €3,049 | 152,235 km | 28 |
| 2008 | €3,427 | 144,780 km | 21 |
| 2007 | €2,708 | 155,670 km | 15 |
| 2006 | €2,139 | 167,696 km | 14 |
| 2005 | €2,261 | 165,341 km | 11 |
| 2004 | €2,382 | 152,158 km | 10 |
| 2003 | €1,553 | 187,033 km | 6 |
| 2002 | €2,495 | 134,555 km | 5 |
| 2001 | €1,808 | 192,868 km | 5 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).