Toyota Land Cruiser
10 generații · 1951–prezentToyota Land Cruiser a fost produs în 10 generații între 1951 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €86,883, pe baza a 68 de anunțuri — de la €28,657 pentru J80 până la €119,840 pentru J300.
Generațiile Toyota Land Cruiser
J3002021–prezentComfort line (J300)Preț mediu second-hand€119,84028 de anunțuri- Putere
- 131–415 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificațiiAutosdeprimera, 2021 Toyota Land Cruiser 300 3.4 ZX (Colombia) front view 02, CC BY 3.0
J2002007–2021Comfort line (J200)Preț mediu second-hand€80,93926 de anunțuri- Putere
- 95–386 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
J1001998–2007Comfort line (J100)Preț mediu second-hand€36,8985 anunțuri- Putere
- 114–288 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
J801990–1998Comfort line (J80)Preț mediu second-hand€28,6576 anunțuri- Putere
- 90–220 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
J601980–1990Comfort line (J60)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 73–184 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
J501967–1980Comfort line (J50)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 54–188 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv
Vezi prețuri și specificații
J401960–1985Utility line (J40)Preț mediu second-handFără date de preț- Putere
- 105–170 HP
- Tipuri de caroserie
- Suv · Pickup
Vezi prețuri și specificații- J201955–1968Second generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Tipuri de caroserie
- Suv
- BJ/FJ1951–1955First generationPreț mediu second-handFără date de preț
- Tipuri de caroserie
- Suv
Prin ce diferă generațiile Toyota Land Cruiser
| Generație | J300 | J200 | J100 | J80 | J70 | J60 | J50 | J40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ani de producție | 2021–prezent | 2007–2021 | 1998–2007 | 1990–1998 | 1984–prezent | 1980–1990 | 1967–1980 | 1960–1985 |
| Preț mediu second-hand | €119,840 | €80,939 | €36,898 | €28,657 | — | — | — | — |
| Interval tipic de preț | €45,360 – €199,046 | €28,200 – €246,330 | €16,663 – €67,250 | €24,163 – €33,150 | — | — | — | — |
| Rulaj mediu | 12,612 km | 180,229 km | 207,387 km | 288,450 km | — | — | — | — |
| Anunțuri | 28 | 26 | 5 | 6 | — | 2 | 1 | — |
| Putere | 131–415 HP | 95–386 HP | 114–288 HP | 90–220 HP | 72–281 HP | 73–184 HP | 54–188 HP | 105–170 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol |
| Cutie de viteze | Automată 100% | Automată 97% · Manuală 3% | Automată 85% · Manuală 15% | — | — | — | — | — |
| Tipuri de caroserie | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Lungime × lățime | 4.85 × 1.90 m | 4.81 × 1.84 m | — | — | 4.38 × 1.79 m | — | — | — |
| Ampatament | 2.80 m | 2.79 m | 2.77 m | 2.81 m | 2.73 m | 2.65 m | 2.29 m | 2.36 m |
| Masă proprie | 2,274 kg | 2,228 kg | 2,097 kg | 2,268 kg | 2,113 kg | 2,057 kg | 1,864 kg | 1,732 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | — | 225 g/km | 290 g/km | 264 g/km | 228 g/km | 217 g/km | 205 g/km | — |
| Locuri și uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 5 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 5 locuri · 4 uși | 6 locuri · 3 uși | 6 locuri · 3 uși |
| Preț de listă original | €138,533 | €90,731 | €78,971 | — | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2015 | — | — | 2007 | — | — | — |
| Înmatriculări NL | 188 | 1,102 | 1,237 | 259 | 415 | 300 | 199 | 5 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Toyota Land Cruiser să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €128,443 | 426 km | 6 |
| 2024 | €103,825 | 1,085 km | 14 |
| 2023 | €199,046 | 606 km | 5 |
| 2021 | €45,360 | 110,783 km | 3 |
| 2019 | €246,330 | 59,625 km | 2 |
| 2018 | €122,733 | 133,545 km | 3 |
| 2016 | €87,496 | 50,250 km | 2 |
| 2015 | €71,592 | 117,000 km | 3 |
| 2013 | €207,500 | 107,000 km | 2 |
| 2012 | €34,027 | 276,198 km | 7 |
| 2008 | €29,267 | 305,324 km | 3 |
| 2007 | €28,200 | 162,801 km | 4 |
| 2003 | €16,663 | 245,811 km | 3 |
| 2001 | €67,250 | 149,750 km | 2 |
| 1992 | €24,163 | 304,042 km | 3 |
| 1990 | €33,150 | 272,858 km | 3 |
| 1980 | €24,400 | 110,011 km | 2 |
| 1973 | €42,900 | 68,610 km | 1 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).
