Toyota Proace (Verso)
2 generații · 2016–prezentToyota Proace (Verso) a fost produs în 2 generații între 2016 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €32,082, pe baza a 44 de anunțuri — de la €27,639 pentru Verso 1 până la €43,930 pentru Verso 2.
Generațiile Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–prezentSecond generationPreț mediu second-hand€43,93012 anunțuri- Putere
- 136–144 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Mpv
Vezi prețuri și specificațiiTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationPreț mediu second-hand€27,63932 de anunțuri- Putere
- 95–177 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Mpv
Vezi prețuri și specificațiiTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
Prin ce diferă generațiile Toyota Proace (Verso)
| Generație | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2024–prezent | 2016–2024 |
| Preț mediu second-hand | €43,930 | €27,639 |
| Interval tipic de preț | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Rulaj mediu | 5,049 km | 73,767 km |
| Anunțuri | 12 | 32 |
| Putere | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Combustibil | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Cutie de viteze | Automată 98% · Manuală 2% | Manuală 57% · Automată 43% |
| Tipuri de caroserie | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Lungime × lățime | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Ampatament | 3.28 m | 3.28 m |
| Masă proprie | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, mediană) | 194 g/km | 169 g/km |
| Locuri și uși | 9 locuri · 3 uși | 9 locuri · 3 uși |
| Preț de listă original | €66,408 | €52,585 |
| Facelift | — | 2020 |
| Înmatriculări NL | 235 | 1,227 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Toyota Proace (Verso) să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).