Volkswagen Crafter
2 generații · 2006–prezentVolkswagen Crafter a fost produs în 2 generații între 2006 și prezent. Pe piața europeană second-hand costă în medie €24,454, pe baza a 184 de anunțuri — de la €11,523 pentru Typ 2E/2F până la €32,579 pentru Typ SY/SZ.
Generațiile Volkswagen Crafter
Typ SY/SZ2017–prezentSecond generationPreț mediu second-hand€32,579113 anunțuri- Putere
- 102–177 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Vezi prețuri și specificații
Typ 2E/2F2006–2017First generationPreț mediu second-hand€11,52371 de anunțuri- Putere
- 88–163 HP
- Tipuri de caroserie
- Van · Minibus
Vezi prețuri și specificații
Prin ce diferă generațiile Volkswagen Crafter
| Generație | Typ SY/SZ | Typ 2E/2F |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2017–prezent | 2006–2017 |
| Preț mediu second-hand | €32,579 | €11,523 |
| Interval tipic de preț | €15,971 – €53,193 | €6,199 – €17,413 |
| Rulaj mediu | 83,672 km | 218,023 km |
| Anunțuri | 113 | 71 |
| Putere | 102–177 HP | 88–163 HP |
| Combustibil | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Cutie de viteze | Automată 86% · Manuală 14% | Manuală 97% · Automată 3% |
| Tipuri de caroserie | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Lungime × lățime | 6.06 × 2.04 m | 6.03 × 1.99 m |
| Ampatament | 3.70 m | 3.67 m |
| Masă proprie | 2,825 kg | 2,689 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 196 g/km | 231 g/km |
| Locuri și uși | 9 locuri · 5 uși | 9 locuri · 4 uși |
| Preț de listă original | €64,956 | €58,487 |
| Facelift | — | 2011 |
| Înmatriculări NL | 1,496 | 2,377 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Volkswagen Crafter să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2025 | €40,800 | 60 km | 2 |
| 2024 | €50,527 | 12,546 km | 8 |
| 2023 | €53,193 | 12,661 km | 14 |
| 2022 | €31,260 | 68,454 km | 26 |
| 2021 | €33,718 | 68,834 km | 12 |
| 2020 | €25,084 | 124,622 km | 21 |
| 2019 | €29,092 | 102,846 km | 14 |
| 2018 | €19,964 | 146,423 km | 11 |
| 2017 | €15,971 | 180,762 km | 5 |
| 2016 | €17,413 | 171,567 km | 6 |
| 2015 | €12,099 | 238,340 km | 15 |
| 2014 | €9,695 | 187,833 km | 6 |
| 2013 | €12,303 | 187,526 km | 8 |
| 2012 | €9,648 | 248,870 km | 6 |
| 2011 | €12,953 | 220,552 km | 9 |
| 2009 | €14,810 | 185,785 km | 4 |
| 2008 | €8,807 | 211,686 km | 14 |
| 2007 | €6,199 | 354,333 km | 3 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).