Volvo C70
2 generații · 1996–2014Volvo C70 a fost produs în 2 generații între 1996 și 2014. Pe piața europeană second-hand costă în medie €8,607, pe baza a 66 de anunțuri — de la €5,954 pentru P80 până la €10,817 pentru P1.
Generațiile Volvo C70
P12006–2014Second generationPreț mediu second-hand€10,81736 de anunțuri- Putere
- 68–239 HP
- Tipuri de caroserie
- Convertible
Vezi prețuri și specificații
P801996–2005First generationPreț mediu second-hand€5,95430 de anunțuri- Putere
- 163–280 HP
- Tipuri de caroserie
- Coupe · Convertible
Vezi prețuri și specificațiiRutger van der Maar, 1998 Volvo C70 2.3 T5 Intro-Line, CC BY 2.0
Prin ce diferă generațiile Volvo C70
| Generație | P1 | P80 |
|---|---|---|
| Ani de producție | 2006–2014 | 1996–2005 |
| Preț mediu second-hand | €10,817 | €5,954 |
| Interval tipic de preț | €7,672 – €18,847 | €3,763 – €10,331 |
| Rulaj mediu | 166,420 km | 189,487 km |
| Anunțuri | 36 | 30 |
| Putere | 68–239 HP | 163–280 HP |
| Combustibil | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Cutie de viteze | Automată 78% · Manuală 22% | Automată 71% · Manuală 29% |
| Tipuri de caroserie | Convertible | Coupe · Convertible |
| Lungime × lățime | 4.59 × 1.84 m | 4.72 × 1.82 m |
| Ampatament | 2.64 m | 2.66 m |
| Masă proprie | 1,717 kg | 1,675 kg |
| CO₂ (NEDC, mediană) | 227 g/km | 255 g/km |
| Locuri și uși | 4 locuri · 2 uși | 4 locuri · 2 uși |
| Preț de listă original | €58,391 | €59,339 |
| Înmatriculări NL | 3,681 | 1,911 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele din fabrică (putere, masă, CO₂, dimensiuni, preț de listă original) provin din registrul auto olandez (date deschise RDW) și cumulează anii de fabricație ai fiecărei generații.
Ce generație Volvo C70 să alegi
Prețuri și kilometraj pe ani
| An | Preț mediu | Kilometraj mediu | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2013 | €18,847 | 108,925 km | 6 |
| 2012 | €10,740 | 158,742 km | 2 |
| 2011 | €12,627 | 138,000 km | 3 |
| 2010 | €8,045 | 261,000 km | 2 |
| 2009 | €10,771 | 168,543 km | 6 |
| 2008 | €8,308 | 186,515 km | 4 |
| 2007 | €7,672 | 189,118 km | 7 |
| 2006 | €8,218 | 167,157 km | 6 |
| 2005 | €7,950 | 200,397 km | 2 |
| 2004 | €7,750 | 158,025 km | 2 |
| 2003 | €10,331 | 135,222 km | 3 |
| 2002 | €3,763 | 148,000 km | 3 |
| 2001 | €5,287 | 158,125 km | 4 |
| 2000 | €5,222 | 213,180 km | 8 |
| 1999 | €4,695 | 206,663 km | 4 |
| 1998 | €5,810 | 238,375 km | 4 |
Prețurile de piață sunt medii ale anunțurilor europene active. Datele de fabrică provin din registrul olandez al vehiculelor (date deschise RDW).