Audi RS4
4 generacije · 1999–2025Audi RS4 je proizvođen u 4 generacije između 1999. i 2025. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €62,448, na osnovu 48 oglasa — od €33,895 za B7 do €72,495 za B9.
Generacije modela Audi RS4
B92018–2025Fourth generationProsečna cena polovnog€72,49533 oglasa- Snaga
- 450–530 HP
- Karoserije
- Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
B82012–2015Third generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 450–460 HP
- Karoserije
- Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
B72006–2008Second generationProsečna cena polovnog€33,8957 oglasa- Snaga
- 420 HP
- Karoserije
- Sedan · Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
B51999–2001First generationProsečna cena polovnog€45,9878 oglasa- Snaga
- 379–420 HP
- Karoserije
- Wagon
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Audi RS4
| Generacija | B9 | B8 | B7 | B5 |
|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2018–2025 | 2012–2015 | 2006–2008 | 1999–2001 |
| Prosečna cena polovnog | €72,495 | — | €33,895 | €45,987 |
| Uobičajeni raspon cena | €49,999 – €91,173 | — | €32,787 – €35,373 | €45,512 – €46,462 |
| Prosečna kilometraža | 36,875 km | — | 130,849 km | 152,076 km |
| Oglasi | 33 | — | 7 | 8 |
| Snaga | 450–530 HP | 450–460 HP | 420 HP | 379–420 HP |
| Gorivo | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Menjač | Automatski 100% | Automatski 100% | — | — |
| Karoserije | Wagon | Wagon | Sedan · Wagon | Wagon |
| Dužina × širina | 4.78 × 1.87 m | 4.72 × 1.85 m | 2.30 × 0.91 m | 2.27 × 0.90 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.83 m | 2.82 m | 2.65 m | 2.61 m |
| Sopstvena masa | 1,811 kg | 1,870 kg | 1,827 kg | 1,710 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | 200 g/km | 249 g/km | 329 g/km | 287 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €151,923 | €129,451 | — | — |
| Registracije u NL | 427 | 156 | 10 | 6 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Audi RS4 izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | €91,173 | 8,435 km | 10 |
| 2023 | €80,187 | 22,648 km | 5 |
| 2022 | €69,550 | 24,330 km | 4 |
| 2021 | €64,822 | 49,969 km | 6 |
| 2020 | €59,980 | 37,883 km | 1 |
| 2019 | €49,999 | 52,633 km | 3 |
| 2018 | €50,639 | 106,591 km | 4 |
| 2007 | €35,373 | 141,520 km | 3 |
| 2006 | €32,787 | 122,846 km | 4 |
| 2001 | €46,462 | 126,276 km | 4 |
| 2000 | €45,512 | 177,875 km | 4 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).