BMW 125
2 generacije · 2007–2019BMW 125 je proizvođen u 2 generacije između 2007. i 2019. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €17,444, na osnovu 69 oglasa — od €13,648 za E81/E82/E87/E88 do €18,499 za F20/F21.
Generacije modela BMW 125
Po čemu se razlikuju generacije modela BMW 125
| Generacija | F20/F21 | E81/E82/E87/E88 |
|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2011–2019 | 2007–2011 |
| Prosečna cena polovnog | €18,499 | €13,648 |
| Uobičajeni raspon cena | €14,354 – €23,283 | €11,666 – €15,585 |
| Prosečna kilometraža | 109,161 km | 137,987 km |
| Oglasi | 54 | 15 |
| Snaga | 218–238 HP | 204–218 HP |
| Gorivo | Petrol · Diesel | Petrol |
| Menjač | Automatski 81% · Manuelni 19% | Automatski 64% · Manuelni 36% |
| Karoserije | Hatchback | Hatchback · Coupe |
| Dužina × širina | 4.33 × 1.77 m | 4.36 × 1.75 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.69 m | 2.66 m |
| Sopstvena masa | 1,481 kg | 1,575 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | 149 g/km | 198 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 4 mesta · 2 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €53,160 | €61,640 |
| Fejslift | 2015 | — |
| Registracije u NL | 494 | 29 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela BMW 125 izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2019 | €20,830 | 137,075 km | 3 |
| 2018 | €23,283 | 92,015 km | 6 |
| 2017 | €19,343 | 105,121 km | 12 |
| 2016 | €19,685 | 86,954 km | 4 |
| 2015 | €18,468 | 107,979 km | 5 |
| 2014 | €14,354 | 133,852 km | 7 |
| 2013 | €17,051 | 108,411 km | 6 |
| 2012 | €17,071 | 110,211 km | 6 |
| 2011 | €17,672 | 106,700 km | 5 |
| 2010 | €15,585 | 145,337 km | 4 |
| 2009 | €14,476 | 124,102 km | 5 |
| 2008 | €11,666 | 144,658 km | 6 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).

