Chevrolet Cruze
3 generacije · 2008–2023Chevrolet Cruze je proizvođen u 3 generacije između 2008. i 2023. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €6,342, na osnovu 27 oglasa — od €6,071 za J300 do €7,536 za D2SC.
Generacije modela Chevrolet Cruze
D2LC2016–2023Second generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 124–155 HP
- Karoserije
- Sedan · Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
D2SC2014–2016Second generation (D2SC)Prosečna cena polovnog€7,5365 oglasa- Snaga
- 101–141 HP
- Karoserije
- Sedan
Pogledaj cene i specifikacije
J3002008–2016First generationProsečna cena polovnog€6,07122 oglasa- Snaga
- 113–163 HP
- Karoserije
- Sedan · Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Chevrolet Cruze
| Generacija | D2LC | D2SC | J300 |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2016–2023 | 2014–2016 | 2008–2016 |
| Prosečna cena polovnog | — | €7,536 | €6,071 |
| Uobičajeni raspon cena | — | €7,536 – €7,536 | €6,046 – €6,136 |
| Prosečna kilometraža | — | 127,242 km | 121,739 km |
| Oglasi | — | 5 | 22 |
| Snaga | 124–155 HP | 101–141 HP | 113–163 HP |
| Gorivo | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Menjač | — | Manuelni 100% | Manuelni 90% · Automatski 10% |
| Karoserije | Sedan · Hatchback | Sedan | Sedan · Hatchback |
| Dužina × širina | — | 2.34 × 0.90 m | 4.61 × 1.80 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m |
| Sopstvena masa | 1,401 kg | 1,515 kg | 1,376 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | 189 g/km | 134 g/km | 156 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €43,337 | €29,450 | €23,291 |
| Fejslift | 2019 | — | 2012 |
| Registracije u NL | 5 | 12 | 1,264 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Chevrolet Cruze izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2014 | €7,536 | 127,242 km | 5 |
| 2013 | €6,046 | 130,761 km | 16 |
| 2012 | €6,136 | 97,680 km | 6 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).