Dacia Duster
3 generacije · 2010–danasDacia Duster je proizvođen u 3 generacije između 2010. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €14,698, na osnovu 231 oglasa — od €8,315 za First generation do €26,365 za Third generation.
Generacije modela Dacia Duster
Third generation2024–danasThird generationProsečna cena polovnog€26,36543 oglasa- Snaga
- 91–150 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacijeLa Revue Automobile, Dacia Duster III (P1310) 05, CC BY 3.0
Second generation2018–2024Second generationProsečna cena polovnog€15,74394 oglasa- Snaga
- 91–150 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
First generation2010–2018First generationProsečna cena polovnog€8,31594 oglasa- Snaga
- 86–132 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Dacia Duster
| Generacija | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2024–danas | 2018–2024 | 2010–2018 |
| Prosečna cena polovnog | €26,365 | €15,743 | €8,315 |
| Uobičajeni raspon cena | €25,713 – €27,363 | €13,603 – €20,044 | €4,631 – €10,618 |
| Prosečna kilometraža | 5,542 km | 65,280 km | 121,909 km |
| Oglasi | 43 | 94 | 94 |
| Snaga | 91–150 HP | 91–150 HP | 86–132 HP |
| Gorivo | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG |
| Menjač | Automatski 54% · Manuelni 46% | Manuelni 90% · Automatski 10% | Manuelni 100% |
| Karoserije | Suv | Suv | Suv |
| Dužina × širina | 4.35 × 1.81 m | 4.34 × 1.80 m | 4.32 × 1.82 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.66 m | 2.67 m | 2.67 m |
| Sopstvena masa | 1,421 kg | 1,323 kg | 1,256 kg |
| CO₂ (WLTP, medijana) | 117 g/km | 154 g/km | 156 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 5 vrata | 5 mesta · 5 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €32,630 | €23,622 | €19,425 |
| Fejslift | — | 2021 | 2013 |
| Registracije u NL | 4,221 | 7,312 | 7,732 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Dacia Duster izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | €27,363 | 75 km | 17 |
| 2024 | €25,713 | 9,116 km | 26 |
| 2023 | €20,044 | 25,412 km | 5 |
| 2022 | €19,931 | 40,695 km | 16 |
| 2021 | €15,299 | 62,216 km | 20 |
| 2020 | €13,603 | 73,675 km | 13 |
| 2019 | €13,841 | 75,255 km | 18 |
| 2018 | €14,946 | 81,886 km | 22 |
| 2017 | €10,618 | 96,030 km | 15 |
| 2016 | €8,659 | 104,157 km | 16 |
| 2015 | €9,642 | 103,196 km | 10 |
| 2014 | €9,004 | 123,426 km | 14 |
| 2013 | €9,308 | 95,052 km | 8 |
| 2012 | €6,989 | 133,305 km | 13 |
| 2011 | €5,686 | 168,526 km | 12 |
| 2010 | €4,631 | 179,474 km | 6 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).