Honda Jazz
4 generacije · 2001–danasHonda Jazz je proizvođen u 4 generacije između 2001. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €13,230, na osnovu 116 oglasa — od €2,833 za GD/GE do €22,018 za GR/GS.
Generacije modela Honda Jazz
GR/GS2020–danasFourth generationProsečna cena polovnog€22,01833 oglasa- Snaga
- 98–131 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
GK/GH/GP2013–2020Third generationProsečna cena polovnog€12,83953 oglasa- Snaga
- 88–131 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
GE/GG2007–2013Second generationProsečna cena polovnog€4,96420 oglasa- Snaga
- 48–135 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
GD/GE2001–2007First generationProsečna cena polovnog€2,83310 oglasa- Snaga
- 77–105 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Honda Jazz
| Generacija | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2020–danas | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| Prosečna cena polovnog | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| Uobičajeni raspon cena | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| Prosečna kilometraža | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| Oglasi | 33 | 53 | 20 | 10 |
| Snaga | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| Gorivo | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Menjač | Automatski 95% · Ostalo 4% | Ostalo 52% · Manuelni 48% | Manuelni 56% · Ostalo 37% | Manuelni 73% · Ostalo 27% |
| Karoserije | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Dužina × širina | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| Sopstvena masa | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (WLTP, medijana) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 5 vrata | 5 mesta · 5 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| Fejslift | — | 2017 | 2011 | — |
| Registracije u NL | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Honda Jazz izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).