Hyundai TUCSON
4 generacije · 2004–danasHyundai TUCSON je proizvođen u 4 generacije između 2004. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €25,148, na osnovu 350 oglasa — od €4,273 za JM do €32,966 za NX4.
Generacije modela Hyundai TUCSON
NX42021–danasFourth generationProsečna cena polovnog€32,966185 oglasa- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
TL2015–2021Third generationProsečna cena polovnog€18,009144 oglasa- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
LM2009–2015Second generationProsečna cena polovnog€7,1237 oglasa- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
JM2004–2009First generationProsečna cena polovnog€4,27314 oglasa- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Hyundai TUCSON
| Generacija | NX4 | TL | LM | JM |
|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2021–danas | 2015–2021 | 2009–2015 | 2004–2009 |
| Prosečna cena polovnog | €32,966 | €18,009 | €7,123 | €4,273 |
| Uobičajeni raspon cena | €26,414 – €37,879 | €15,327 – €22,275 | €4,026 – €9,690 | €3,752 – €6,000 |
| Prosečna kilometraža | 19,606 km | 86,739 km | 154,632 km | 189,981 km |
| Oglasi | 185 | 144 | 7 | 14 |
| Karoserije | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Fejslift | 2023 | 2018 | 2013 | — |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Hyundai TUCSON izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | €37,879 | 870 km | 27 |
| 2024 | €36,506 | 4,296 km | 63 |
| 2023 | €31,594 | 19,892 km | 32 |
| 2022 | €29,383 | 35,416 km | 34 |
| 2021 | €26,414 | 51,458 km | 29 |
| 2020 | €22,275 | 63,730 km | 30 |
| 2019 | €19,279 | 76,132 km | 31 |
| 2018 | €16,643 | 92,962 km | 20 |
| 2017 | €15,327 | 91,757 km | 20 |
| 2016 | €16,298 | 101,432 km | 28 |
| 2015 | €15,445 | 112,259 km | 15 |
| 2013 | €9,200 | 122,850 km | 2 |
| 2012 | €9,690 | 137,362 km | 2 |
| 2009 | €4,026 | 187,333 km | 3 |
| 2008 | €5,452 | 159,680 km | 2 |
| 2007 | €3,752 | 197,454 km | 8 |
| 2006 | €4,300 | 221,249 km | 3 |
| 2004 | €6,000 | 97,000 km | 1 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).