Mazda CX-5
3 generacije · 2012–danasMazda CX-5 je proizvođen u 3 generacije između 2012. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €21,229, na osnovu 86 oglasa — od €14,320 za KE do €23,604 za KF.
Generacije modela Mazda CX-5
KM2025–danasThird generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 141–194 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
KF2016–2025Second generationProsečna cena polovnog€23,60464 oglasa- Snaga
- 150–277 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
KE2012–2016First generationProsečna cena polovnog€14,32022 oglasa- Snaga
- 150–260 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Mazda CX-5
| Generacija | KM | KF | KE |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2025–danas | 2016–2025 | 2012–2016 |
| Prosečna cena polovnog | — | €23,604 | €14,320 |
| Uobičajeni raspon cena | — | €16,893 – €38,070 | €11,535 – €15,160 |
| Prosečna kilometraža | — | 74,578 km | 109,718 km |
| Oglasi | — | 64 | 22 |
| Snaga | 141–194 HP | 150–277 HP | 150–260 HP |
| Gorivo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Menjač | Automatski 98% · Manuelni 2% | Automatski 69% · Manuelni 31% | Manuelni 71% · Automatski 29% |
| Karoserije | Suv | Suv | Suv |
| Dužina × širina | 4.63 × 1.85 m | 4.56 × 1.84 m | 4.55 × 1.84 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.75 m | 2.70 m | 2.70 m |
| Sopstvena masa | 1,696 kg | 1,524 kg | 1,394 kg |
| CO₂ (WLTP, medijana) | 157 g/km | 168 g/km | 145 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €51,874 | €41,073 | €32,308 |
| Fejslift | — | 2021 | — |
| Registracije u NL | 1,498 | 34,020 | 16,082 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Mazda CX-5 izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,070 | 6,623 km | 10 |
| 2023 | €33,013 | 26,861 km | 6 |
| 2019 | €22,639 | 87,162 km | 6 |
| 2018 | €20,361 | 90,054 km | 18 |
| 2017 | €18,904 | 97,686 km | 12 |
| 2016 | €16,893 | 102,451 km | 12 |
| 2015 | €15,160 | 104,882 km | 10 |
| 2014 | €14,663 | 105,678 km | 8 |
| 2013 | €11,535 | 129,886 km | 4 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).