Renault Grand Scenic
3 generacije · 2004–2022Renault Grand Scenic je proizvođen u 3 generacije između 2004. i 2022. Uporedite u nastavku šta se menjalo iz generacije u generaciju, uz fabričke podatke iz holandskog registra vozila (RDW).
Generacije modela Renault Grand Scenic
Fourth generation2016–2022Fourth generationProsečna cena polovnog€18,0046 oglasa- Snaga
- 110–140 HP
- Karoserije
- MPV
Pogledaj cene i specifikacije
X952009–2016Third generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 110–131 HP
- Karoserije
- MPV
Pogledaj cene i specifikacije
Second generation2004–2009Second generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 106–111 HP
- Karoserije
- MPV
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Renault Grand Scenic
| Generacija | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Prosečna cena polovnog | €18,004 | — | — |
| Uobičajeni raspon cena | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Prosečna kilometraža | 88,594 km | — | — |
| Oglasi | 6 | 2 | — |
| Snaga | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Gorivo | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Menjač | Automatski 100% | — | — |
| Karoserije | MPV | MPV | MPV |
| Dužina × širina | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Sopstvena masa | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, medijana) | 158 g/km | — | — |
| Mesta i vrata | 7 mesta · 5 vrata | 7 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €38,213 | €34,080 | — |
| Registracije u NL | 7 | 3 | 2 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).