Renault Koleos
3 generacije · 2007–danasRenault Koleos je proizvođen u 3 generacije između 2007. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €25,253, na osnovu 18 oglasa — od €7,127 za HY do €38,987 za AR1.
Generacije modela Renault Koleos
AR12024–danasThird generationProsečna cena polovnog€38,9873 oglasa- Karoserije
- SUV
Pogledaj cene i specifikacije
HC2016–2023Second generationProsečna cena polovnog€26,35012 oglasa- Snaga
- 131–190 HP
- Karoserije
- SUV
Pogledaj cene i specifikacije
HY2007–2016First generationProsečna cena polovnog€7,1273 oglasa- Snaga
- 150–173 HP
- Karoserije
- SUV
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Renault Koleos
| Generacija | AR1 | HC | HY |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2024–danas | 2016–2023 | 2007–2016 |
| Prosečna cena polovnog | €38,987 | €26,350 | €7,127 |
| Uobičajeni raspon cena | €38,987 – €38,987 | €16,645 – €34,701 | €7,127 – €7,127 |
| Prosečna kilometraža | 6,333 km | 55,411 km | 163,370 km |
| Oglasi | 3 | 12 | 3 |
| Snaga | — | 131–190 HP | 150–173 HP |
| Gorivo | — | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Menjač | — | Automatski 60% · Ostalo 26% | Manuelni 99% · Automatski 1% |
| Karoserije | SUV | SUV | SUV |
| Dužina × širina | — | 4.67 × 1.84 m | 4.51 × 1.86 m |
| Međuosovinsko rastojanje | — | 2.71 m | 2.69 m |
| Sopstvena masa | — | 1,645 kg | 1,641 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | — | 158 g/km | 228 g/km |
| Mesta i vrata | — | 5 mesta · 5 vrata | 5 mesta · 4 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | — | €48,284 | €36,328 |
| Registracije u NL | — | 193 | 687 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Renault Koleos izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,987 | 6,333 km | 3 |
| 2023 | €34,701 | 21,521 km | 3 |
| 2022 | €29,990 | 25,324 km | 1 |
| 2021 | €25,483 | 53,816 km | 4 |
| 2020 | €23,444 | 63,850 km | 2 |
| 2017 | €16,645 | 116,041 km | 2 |
| 2010 | €7,127 | 163,370 km | 3 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).