Toyota Proace (Verso)
2 generacije · 2016–danasToyota Proace (Verso) je proizvođen u 2 generacije između 2016. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €32,082, na osnovu 44 oglasa — od €27,639 za Verso 1 do €43,930 za Verso 2.
Generacije modela Toyota Proace (Verso)
Verso 22024–danasSecond generationProsečna cena polovnog€43,93012 oglasa- Snaga
- 136–144 HP
- Karoserije
- Van · Mpv
Pogledaj cene i specifikacijeTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationProsečna cena polovnog€27,63932 oglasa- Snaga
- 95–177 HP
- Karoserije
- Van · Mpv
Pogledaj cene i specifikacijeTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
Po čemu se razlikuju generacije modela Toyota Proace (Verso)
| Generacija | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2024–danas | 2016–2024 |
| Prosečna cena polovnog | €43,930 | €27,639 |
| Uobičajeni raspon cena | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Prosečna kilometraža | 5,049 km | 73,767 km |
| Oglasi | 12 | 32 |
| Snaga | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Gorivo | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Menjač | Automatski 98% · Manuelni 2% | Manuelni 57% · Automatski 43% |
| Karoserije | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Dužina × širina | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Međuosovinsko rastojanje | 3.28 m | 3.28 m |
| Sopstvena masa | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, medijana) | 194 g/km | 169 g/km |
| Mesta i vrata | 9 mesta · 3 vrata | 9 mesta · 3 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €66,408 | €52,585 |
| Fejslift | — | 2020 |
| Registracije u NL | 235 | 1,227 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Toyota Proace (Verso) izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).