Toyota RAV 4
6 generacija · 1994–danasToyota RAV 4 je proizvođen u 6 generacija između 1994. i danas. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €22,904, na osnovu 141 oglasa — od €3,186 za XA10 do €50,009 za XA60.
Generacije modela Toyota RAV 4
XA602025–danasSixth generationProsečna cena polovnog€50,00911 oglasa- Snaga
- 177–261 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
XA502018–2025Fifth generationProsečna cena polovnog€33,38262 oglasa- Snaga
- 120–298 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
XA402013–2018Fourth generationProsečna cena polovnog€17,28711 oglasa- Snaga
- 111–223 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
XA302005–2013Third generationProsečna cena polovnog€8,22846 oglasa- Snaga
- 95–290 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
XA202000–2005Second generationProsečna cena polovnog€5,1833 oglasa- Snaga
- 116–179 HP
- Karoserije
- Suv
Pogledaj cene i specifikacije
XA101994–2000First generationProsečna cena polovnog€3,1868 oglasa- Snaga
- 82–129 HP
- Karoserije
- Suv · Convertible
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Toyota RAV 4
| Generacija | XA60 | XA50 | XA40 | XA30 | XA20 | XA10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2025–danas | 2018–2025 | 2013–2018 | 2005–2013 | 2000–2005 | 1994–2000 |
| Prosečna cena polovnog | €50,009 | €33,382 | €17,287 | €8,228 | €5,183 | €3,186 |
| Uobičajeni raspon cena | €50,009 – €50,009 | €20,438 – €45,284 | €12,394 – €21,045 | €5,221 – €11,300 | €5,183 – €5,183 | €3,113 – €3,230 |
| Prosečna kilometraža | 55 km | 62,773 km | 111,049 km | 169,329 km | 164,217 km | 195,500 km |
| Oglasi | 11 | 62 | 11 | 46 | 3 | 8 |
| Snaga | 177–261 HP | 120–298 HP | 111–223 HP | 95–290 HP | 116–179 HP | 82–129 HP |
| Gorivo | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Menjač | Ostalo 100% | Ostalo 98% · Manuelni 2% | Ostalo 86% · Manuelni 14% | Manuelni 63% · Automatski 21% | Manuelni 79% · Automatski 21% | Manuelni 81% · Automatski 19% |
| Karoserije | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Convertible |
| Dužina × širina | 4.60 × 1.86 m | 4.60 × 1.86 m | 4.60 × 1.85 m | — | — | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.69 m | 2.69 m | 2.66 m | 2.55 m | 2.44 m | 2.20 m |
| Sopstvena masa | 2,005 kg | 1,704 kg | 1,692 kg | 1,525 kg | 1,331 kg | 1,266 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | — | 107 g/km | 133 g/km | 192 g/km | 211 g/km | 213 g/km |
| Mesta i vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 4 vrata | 5 mesta · 5 vrata | 5 mesta · 5 vrata | 4 mesta · 3 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €56,070 | €50,552 | €43,406 | €35,274 | €29,431 | — |
| Fejslift | — | 2022 | 2015 | 2009 | — | — |
| Registracije u NL | 1,891 | 21,802 | 7,997 | 8,920 | 4,360 | 609 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Toyota RAV 4 izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | €50,009 | 55 km | 11 |
| 2024 | €45,284 | 10,623 km | 15 |
| 2023 | €37,095 | 37,048 km | 7 |
| 2022 | €36,220 | 62,249 km | 6 |
| 2021 | €32,505 | 68,141 km | 12 |
| 2020 | €28,275 | 74,136 km | 4 |
| 2019 | €24,675 | 74,356 km | 10 |
| 2018 | €20,438 | 155,242 km | 8 |
| 2017 | €21,045 | 94,712 km | 3 |
| 2016 | €17,693 | 102,250 km | 3 |
| 2015 | €15,388 | 116,663 km | 4 |
| 2013 | €12,394 | 164,000 km | 1 |
| 2012 | €10,926 | 163,550 km | 15 |
| 2011 | €11,300 | 130,600 km | 1 |
| 2010 | €8,951 | 188,745 km | 3 |
| 2009 | €9,235 | 131,003 km | 4 |
| 2007 | €6,597 | 179,365 km | 3 |
| 2006 | €7,130 | 174,987 km | 8 |
| 2005 | €5,221 | 181,422 km | 12 |
| 2003 | €5,183 | 164,217 km | 3 |
| 1998 | €3,113 | 199,000 km | 3 |
| 1996 | €3,230 | 193,400 km | 5 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).