Volkswagen Scirocco
3 generacije · 1974–2017Volkswagen Scirocco je proizvođen u 3 generacije između 1974. i 2017. Na evropskom tržištu polovnih automobila u proseku košta €10,860, na osnovu 67 oglasa — od €7,897 za Second generation do €11,212 za Third generation.
Generacije modela Volkswagen Scirocco
Third generation2008–2017Third generationProsečna cena polovnog€11,21252 oglasa- Snaga
- 122–400 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
Second generation1981–1992Second generationProsečna cena polovnog€7,89713 oglasa- Snaga
- 54–272 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
Typ 531974–1981First generationProsečna cena polovnogNema podataka o ceni- Snaga
- 49–479 HP
- Karoserije
- Hatchback
Pogledaj cene i specifikacije
Po čemu se razlikuju generacije modela Volkswagen Scirocco
| Generacija | Third generation | Second generation | Typ 53 |
|---|---|---|---|
| Godine proizvodnje | 2008–2017 | 1981–1992 | 1974–1981 |
| Prosečna cena polovnog | €11,212 | €7,897 | — |
| Uobičajeni raspon cena | €8,031 – €25,808 | €5,950 – €8,633 | — |
| Prosečna kilometraža | 159,370 km | 169,763 km | — |
| Oglasi | 52 | 13 | 2 |
| Snaga | 122–400 HP | 54–272 HP | 49–479 HP |
| Gorivo | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Menjač | Manuelni 78% · Automatski 22% | — | — |
| Karoserije | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Dužina × širina | 4.26 × 1.81 m | — | — |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.58 m | 2.40 m | 2.40 m |
| Sopstvena masa | 1,339 kg | 985 kg | 881 kg |
| CO₂ (NEDC, medijana) | 151 g/km | 132 g/km | — |
| Mesta i vrata | 4 mesta · 2 vrata | 4 mesta · 2 vrata | 4 mesta · 2 vrata |
| Originalna cena iz kataloga | €32,936 | — | — |
| Registracije u NL | 5,283 | 705 | 404 |
Tržišne cene su proseci aktuelnih evropskih oglasa. Fabrički podaci (snaga, masa, CO₂, dimenzije, originalna cena iz kataloga) potiču iz holandskog registra vozila (otvoreni podaci RDW) i objedinjuju sve godišta jedne generacije.
Koju generaciju modela Volkswagen Scirocco izabrati
Cene i kilometraža po godištu
| Godište | Prosečna cena | Prosečna kilometraža | Oglasi |
|---|---|---|---|
| 2017 | €25,808 | 32,330 km | 2 |
| 2016 | €15,185 | 161,282 km | 4 |
| 2015 | €13,876 | 195,000 km | 3 |
| 2013 | €10,443 | 114,300 km | 4 |
| 2012 | €11,917 | 161,639 km | 6 |
| 2011 | €11,834 | 151,610 km | 12 |
| 2010 | €8,540 | 189,202 km | 10 |
| 2009 | €8,031 | 168,553 km | 11 |
| 1991 | €6,999 | 235,000 km | 1 |
| 1990 | €8,633 | 209,500 km | 4 |
| 1988 | €5,950 | 265,000 km | 1 |
| 1986 | €7,600 | 132,350 km | 4 |
| 1982 | €8,258 | 113,175 km | 3 |
| 1980 | €20,995 | 79,970 km | 2 |
Tržišne cene su proseci aktivnih evropskih oglasa. Fabrički podaci potiču iz holandskog registra vozila (RDW otvoreni podaci).