Audi Q5
3 nesil · 2008–günümüzAudi Q5, 2008–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 166 ilana dayanarak ortalama €33,419 ediyor — 8R için €18,043, GU için €55,587.
Audi Q5 nesilleri
GU2024–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€55,58717 ilan- Güç
- 204–265 HP
- Kasa tipleri
- Suv · Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
FY2016–2024Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€34,833114 ilan- Güç
- 136–362 HP
- Kasa tipleri
- Suv · Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
8R2008–2016First generationOrtalama ikinci el fiyatı€18,04335 ilan- Güç
- 136–360 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Audi Q5 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | GU | FY | 8R |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2016–2024 | 2008–2016 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €55,587 | €34,833 | €18,043 |
| Tipik fiyat aralığı | €55,587 – €55,587 | €21,710 – €48,637 | €14,425 – €21,890 |
| Ortalama kilometre | 17,024 km | 77,386 km | 116,295 km |
| İlanlar | 17 | 114 | 35 |
| Güç | 204–265 HP | 136–362 HP | 136–360 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric · CNG |
| Şanzıman | Otomatik 100% | Otomatik 99% · Manuel 1% | Otomatik 90% · Manuel 10% |
| Kasa tipleri | Suv · Coupe | Suv · Coupe | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 4.70 × 1.91 m | 4.67 × 1.90 m | 4.63 × 1.90 m |
| Aks aralığı | 2.83 m | 2.83 m | 2.82 m |
| Boş ağırlık | 2,182 kg | 2,036 kg | 1,835 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 50 g/km | 77 g/km | 227 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €83,608 | €82,424 | €70,703 |
| Makyaj | — | 2020 | 2012 |
| NL tescilleri | 2,757 | 13,650 | 8,185 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Audi Q5 nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €55,587 | 17,024 km | 17 |
| 2023 | €48,637 | 23,752 km | 14 |
| 2022 | €38,730 | 78,629 km | 22 |
| 2021 | €38,103 | 66,730 km | 21 |
| 2020 | €31,905 | 94,269 km | 22 |
| 2019 | €30,746 | 97,113 km | 7 |
| 2018 | €27,080 | 92,232 km | 18 |
| 2017 | €27,104 | 95,701 km | 3 |
| 2016 | €21,710 | 93,897 km | 7 |
| 2015 | €21,890 | 110,623 km | 5 |
| 2014 | €21,847 | 96,763 km | 4 |
| 2013 | €20,415 | 96,439 km | 9 |
| 2012 | €16,329 | 151,590 km | 3 |
| 2010 | €14,425 | 129,103 km | 14 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.