Bentley Flying Spur
3 nesil · 2005–günümüzBentley Flying Spur, 2005–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 13 ilana dayanarak ortalama €185,359 ediyor — Second generation için €103,592, Third generation için €209,889.
Bentley Flying Spur nesilleri
Third generation2019–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€209,88910 ilan- Güç
- 416–635 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Second generation2013–2019Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€103,5923 ilan- Güç
- 507–635 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı görAndrew Bone, Bentley Flying Spur (2014) (51820541464), CC BY 2.0
First generation2005–2013First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Sedan
Bentley Flying Spur nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Third generation | Second generation |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2013–2019 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €209,889 | €103,592 |
| Tipik fiyat aralığı | €172,200 – €246,646 | €87,488 – €135,800 |
| Ortalama kilometre | 16,977 km | 69,867 km |
| İlanlar | 10 | 3 |
| Güç | 416–635 HP | 507–635 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol |
| Şanzıman | Otomatik 100% | Otomatik 100% |
| Kasa tipleri | Sedan | Sedan |
| Uzunluk × genişlik | 5.32 × 1.99 m | 5.30 × 1.96 m |
| Aks aralığı | 3.19 m | 3.07 m |
| Boş ağırlık | 2,570 kg | 2,502 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 266 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €326,326 | €271,297 |
| Makyaj | 2024 | — |
| NL tescilleri | 164 | 59 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Bentley Flying Spur nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €246,646 | 543 km | 3 |
| 2023 | €209,445 | 5,548 km | 2 |
| 2022 | €198,553 | 19,811 km | 3 |
| 2021 | €172,200 | 48,806 km | 2 |
| 2017 | €135,800 | 40,100 km | 1 |
| 2014 | €87,488 | 84,750 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.