BMW 318
7 nesil · 1975–günümüzBMW 318, 1975–günümüz arasında 7 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 193 ilana dayanarak ortalama €14,404 ediyor — E46 için €7,494, G20 için €26,001.
BMW 318 nesilleri
G202019–günümüz3 Series Seventh generationOrtalama ikinci el fiyatı€26,00137 ilan- Güç
- 136–156 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
F302012–20193 Series Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatı€16,50463 ilan- Güç
- 136–150 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
E902005–20123 Series Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatı€7,92466 ilan- Güç
- 116–150 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
E461998–20053 Series Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatı€7,49419 ilan- Güç
- 116–192 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
E361991–19983 Series Third generationOrtalama ikinci el fiyatı€15,2585 ilan- Güç
- 111–286 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
Fiyatları ve donanımı görIFCAR, BMW-E36-sedan, Public domain
E301982–19913 Series Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€12,1933 ilan- Güç
- 90–343 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
E211975–19823 Series First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 68–133 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
BMW 318 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | G20 | F30 | E90 | E46 | E36 | E30 | E21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2012–2019 | 2005–2012 | 1998–2005 | 1991–1998 | 1982–1991 | 1975–1982 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €26,001 | €16,504 | €7,924 | €7,494 | €15,258 | €12,193 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €22,798 – €32,945 | €9,125 – €19,235 | €5,530 – €10,782 | €4,563 – €12,245 | €12,466 – €19,445 | €12,193 – €12,193 | — |
| Ortalama kilometre | 76,855 km | 107,342 km | 147,335 km | 163,653 km | 166,768 km | 102,711 km | — |
| İlanlar | 37 | 63 | 66 | 19 | 5 | 3 | — |
| Güç | 136–156 HP | 136–150 HP | 116–150 HP | 116–192 HP | 111–286 HP | 90–343 HP | 68–133 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 98% · Manuel 2% | Otomatik 74% · Manuel 26% | Manuel 71% · Otomatik 29% | Otomatik 100% | — | — | — |
| Kasa tipleri | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Coupe | Sedan · Coupe | Sedan · Coupe | Sedan · Coupe |
| Uzunluk × genişlik | 4.69 × 1.82 m | 4.61 × 1.81 m | 4.53 × 1.78 m | 2.22 × 0.86 m | — | — | — |
| Aks aralığı | 2.84 m | 2.80 m | 2.76 m | 2.73 m | 2.67 m | 2.57 m | 2.58 m |
| Boş ağırlık | 1,624 kg | 1,555 kg | 1,479 kg | 1,457 kg | 1,314 kg | 1,146 kg | 1,128 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 121 g/km | 125 g/km | 148 g/km | 190 g/km | 168 g/km | 186 g/km | 120 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 4 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | €53,107 | €46,153 | €41,897 | €38,805 | €32,763 | — | — |
| Makyaj | 2022 | 2015 | 2008 | 2001 | — | — | — |
| NL tescilleri | 4,922 | 4,439 | 1,576 | 175 | 976 | 727 | 77 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi BMW 318 nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2023 | €32,945 | 34,383 km | 6 |
| 2022 | €27,541 | 69,965 km | 9 |
| 2021 | €24,935 | 96,949 km | 6 |
| 2020 | €23,033 | 94,044 km | 9 |
| 2019 | €22,798 | 82,792 km | 7 |
| 2018 | €19,235 | 100,348 km | 9 |
| 2017 | €17,389 | 108,269 km | 18 |
| 2016 | €17,514 | 103,457 km | 17 |
| 2015 | €16,645 | 91,041 km | 4 |
| 2014 | €14,347 | 116,200 km | 4 |
| 2013 | €14,380 | 108,492 km | 6 |
| 2012 | €9,125 | 134,378 km | 5 |
| 2011 | €10,782 | 138,983 km | 10 |
| 2010 | €10,631 | 154,515 km | 6 |
| 2009 | €7,812 | 167,053 km | 13 |
| 2008 | €7,714 | 137,190 km | 9 |
| 2007 | €5,530 | 146,536 km | 17 |
| 2006 | €7,112 | 140,145 km | 7 |
| 2005 | €9,156 | 132,158 km | 4 |
| 2004 | €7,976 | 145,463 km | 5 |
| 2003 | €7,145 | 180,967 km | 5 |
| 2002 | €4,563 | 196,087 km | 3 |
| 1999 | €12,245 | 63,500 km | 2 |
| 1998 | €7,152 | 190,500 km | 4 |
| 1994 | €12,466 | 207,580 km | 3 |
| 1992 | €19,445 | 105,550 km | 2 |
| 1990 | €12,193 | 102,711 km | 3 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.