Citroën Jumper
3 nesil · 1981–günümüzCitroën Jumper, 1981–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Citroën Jumper nesilleri
X2502006–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€16,85252 ilan- Güç
- 84–279 HP
- Kasa tipleri
- Van · Minibus
Fiyatları ve donanımı gör
Second generation1993–2006Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 68–145 HP
- Kasa tipleri
- Van · Minibus
Fiyatları ve donanımı gör- First generation1981–1993First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Kasa tipleri
- Van · Minibus
Citroën Jumper nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | X250 | Second generation |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2006–günümüz | 1993–2006 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €16,852 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €2,215 – €29,980 | — |
| Ortalama kilometre | 102,097 km | — |
| İlanlar | 52 | — |
| Güç | 84–279 HP | 68–145 HP |
| Yakıt | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Diesel · Petrol · LPG |
| Şanzıman | Manuel 100% | Manuel 100% |
| Kasa tipleri | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Uzunluk × genişlik | 5.67 × 2.05 m | — |
| Aks aralığı | 3.67 m | 3.19 m |
| Boş ağırlık | 2,576 kg | 2,355 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 208 g/km | 270 g/km |
| Koltuk ve kapı | 3 koltuk · 4 kapı | 3 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €43,888 | €30,360 |
| Makyaj | 2014 | 2002 |
| NL tescilleri | 1,851 | 475 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €29,980 | 20 km | 1 |
| 2023 | €25,960 | 51,703 km | 3 |
| 2021 | €11,000 | 124,679 km | 4 |
| 2020 | €27,950 | 45,700 km | 1 |
| 2019 | €17,980 | 119,361 km | 4 |
| 2018 | €15,108 | 113,229 km | 8 |
| 2017 | €16,681 | 100,130 km | 8 |
| 2016 | €17,550 | 111,725 km | 4 |
| 2015 | €17,208 | 82,461 km | 6 |
| 2014 | €22,963 | 87,686 km | 3 |
| 2013 | €19,419 | 82,333 km | 3 |
| 2012 | €10,110 | 123,237 km | 4 |
| 2011 | €13,499 | 117,500 km | 2 |
| 2008 | €2,215 | 245,504 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.