Fiat Scudo
3 nesil · 1996–günümüzFiat Scudo, 1996–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 18 ilana dayanarak ortalama €21,773 ediyor — Second generation için €14,029, Third generation için €33,942.
Fiat Scudo nesilleri
Third generation2022–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€33,9427 ilan- Güç
- 136–177 HP
- Kasa tipleri
- Van · Mpv
Fiyatları ve donanımı gör
Second generation2007–2016Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€14,02911 ilan- Güç
- 90–163 HP
- Kasa tipleri
- Van · Mpv
Fiyatları ve donanımı gör
First generation1996–2007First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 69–136 HP
- Kasa tipleri
- Van · Mpv
Fiyatları ve donanımı gör
Fiat Scudo nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2007–2016 | 1996–2007 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €33,942 | €14,029 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €22,113 – €49,714 | €3,945 – €18,485 | — |
| Ortalama kilometre | 27,941 km | 317,914 km | — |
| İlanlar | 7 | 11 | — |
| Güç | 136–177 HP | 90–163 HP | 69–136 HP |
| Yakıt | Diesel · Electric | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 100% | Manuel 100% | Manuel 99% · Otomatik 1% |
| Kasa tipleri | Van · Mpv | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Uzunluk × genişlik | 4.99 × 1.92 m | 4.14 × 1.90 m | 4.34 × 1.66 m |
| Aks aralığı | 3.28 m | 3.06 m | 2.84 m |
| Boş ağırlık | 2,221 kg | 1,913 kg | 1,606 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 193 g/km | 219 g/km |
| Koltuk ve kapı | 9 koltuk · 4 kapı | 9 koltuk · 4 kapı | 9 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €56,657 | €37,042 | — |
| Makyaj | — | 2012 | 2004 |
| NL tescilleri | 60 | 298 | 158 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Fiat Scudo nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €49,714 | 205 km | 3 |
| 2022 | €22,113 | 48,743 km | 4 |
| 2015 | €15,637 | 402,664 km | 7 |
| 2014 | €18,485 | 112,975 km | 2 |
| 2008 | €3,945 | 226,227 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.