Hyundai i30
3 nesil · 2007–günümüzHyundai i30, 2007–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 281 ilana dayanarak ortalama €16,311 ediyor — FD için €3,886, PD için €21,659.
Hyundai i30 nesilleri
PD2016–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€21,659185 ilan- Güç
- 99–280 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
GD2011–2016Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€7,11663 ilan- Güç
- 90–186 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
FD2007–2011First generationOrtalama ikinci el fiyatı€3,88633 ilan- Güç
- 90–143 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
Hyundai i30 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | PD | GD | FD |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2016–günümüz | 2011–2016 | 2007–2011 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €21,659 | €7,116 | €3,886 |
| Tipik fiyat aralığı | €11,210 – €27,952 | €4,977 – €10,794 | €3,528 – €4,266 |
| Ortalama kilometre | 45,629 km | 119,867 km | 155,260 km |
| İlanlar | 185 | 63 | 33 |
| Güç | 99–280 HP | 90–186 HP | 90–143 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Manuel 80% · Otomatik 20% | Manuel 96% · Otomatik 4% | Manuel 91% · Otomatik 9% |
| Kasa tipleri | Hatchback · Wagon | Hatchback · Coupe | Hatchback · Wagon |
| Uzunluk × genişlik | 4.46 × 1.80 m | 4.35 × 1.78 m | 4.33 × 1.78 m |
| Aks aralığı | 2.65 m | 2.66 m | 2.65 m |
| Boş ağırlık | 1,325 kg | 1,279 kg | 1,294 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 133 g/km | 144 g/km | 148 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €29,368 | €20,962 | €19,847 |
| Makyaj | 2020 | 2015 | — |
| NL tescilleri | 7,333 | 8,757 | 5,527 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Hyundai i30 nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,873 | 22 km | 14 |
| 2024 | €24,154 | 8,738 km | 57 |
| 2023 | €21,514 | 21,109 km | 14 |
| 2022 | €23,839 | 40,521 km | 9 |
| 2021 | €27,952 | 76,502 km | 14 |
| 2020 | €21,888 | 62,510 km | 10 |
| 2019 | €20,420 | 73,409 km | 22 |
| 2018 | €18,920 | 79,900 km | 19 |
| 2017 | €14,882 | 90,889 km | 19 |
| 2016 | €11,210 | 103,798 km | 7 |
| 2015 | €10,794 | 100,421 km | 8 |
| 2014 | €9,352 | 98,305 km | 9 |
| 2013 | €9,666 | 115,356 km | 4 |
| 2012 | €6,562 | 117,983 km | 19 |
| 2011 | €4,977 | 137,408 km | 23 |
| 2010 | €3,528 | 179,961 km | 17 |
| 2009 | €4,266 | 129,015 km | 16 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.