Isuzu D-Max
3 nesil · 2002–günümüzIsuzu D-Max, 2002–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 38 ilana dayanarak ortalama €31,967 ediyor — RT50/RT85 için €19,847, RG01 için €44,086.
Isuzu D-Max nesilleri
RG012019–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatı€44,08619 ilan- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
RT50/RT852011–2019Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€19,84719 ilan- Güç
- 163 HP
- Kasa tipleri
- Pickup
Fiyatları ve donanımı gör
RA/RC2002–2011First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Pickup
Isuzu D-Max nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | RG01 | RT50/RT85 |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2011–2019 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €44,086 | €19,847 |
| Tipik fiyat aralığı | €28,433 – €65,593 | €9,999 – €26,991 |
| Ortalama kilometre | 40,498 km | 144,770 km |
| İlanlar | 19 | 19 |
| Güç | — | 163 HP |
| Yakıt | — | Diesel |
| Kasa tipleri | Pickup | Pickup |
| Uzunluk × genişlik | — | 5.80 × 2.01 m |
| Aks aralığı | — | 3.10 m |
| Boş ağırlık | — | 2,697 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 220 g/km |
| Koltuk ve kapı | — | 2 koltuk · 5 kapı |
| İlk liste fiyatı | — | €31,736 |
| Makyaj | — | 2016 |
| NL tescilleri | — | 1 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Isuzu D-Max nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2024 | €65,593 | 9,786 km | 5 |
| 2023 | €46,847 | 32,581 km | 4 |
| 2022 | €36,626 | 29,870 km | 3 |
| 2021 | €34,209 | 78,755 km | 2 |
| 2020 | €29,340 | 63,439 km | 2 |
| 2019 | €28,433 | 72,067 km | 3 |
| 2018 | €26,991 | 84,705 km | 7 |
| 2015 | €21,475 | 140,792 km | 3 |
| 2014 | €12,563 | 242,654 km | 4 |
| 2013 | €15,872 | 138,428 km | 4 |
| 2011 | €9,999 | 211,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.