Jaguar XJ6
6 nesil · 1968–1997Jaguar XJ6, 1968–1997 arasında 6 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 15 ilana dayanarak ortalama €20,285 ediyor — X300 için €13,029, XJ-Coupé için €48,133.
Jaguar XJ6 nesilleri
X3001994–1997X300 generationOrtalama ikinci el fiyatı€13,0295 ilan- Güç
- 200–249 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
XJ401986–1994XJ40 generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 159–245 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Series 31979–1986Series 3Ortalama ikinci el fiyatı€13,3663 ilan- Güç
- 132–286 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
XJ-Coupé1975–1978XJ-CoupéOrtalama ikinci el fiyatı€48,1333 ilan- Güç
- 136–306 HP
- Kasa tipleri
- Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
Series 21973–1979Series 2Ortalama ikinci el fiyatı€16,0503 ilan- Güç
- 163–249 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı görSG2012, Jaguar Series 1 XJ6 2.8 (1973), CC BY 2.0
Series 11968–1973Series 1Ortalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 150–340 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Jaguar XJ6 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | X300 | XJ40 | Series 3 | XJ-Coupé | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 1994–1997 | 1986–1994 | 1979–1986 | 1975–1978 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €13,029 | — | €13,366 | €48,133 | €16,050 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €12,836 – €13,800 | — | €7,499 – €16,300 | €48,133 – €48,133 | €16,050 – €16,050 | — |
| Ortalama kilometre | 176,106 km | — | 51,290 km | 87,949 km | 381,666 km | — |
| İlanlar | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| Güç | 200–249 HP | 159–245 HP | 132–286 HP | 136–306 HP | 163–249 HP | 150–340 HP |
| Yakıt | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Kasa tipleri | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan |
| Uzunluk × genişlik | — | 2.50 × 0.90 m | — | — | — | — |
| Aks aralığı | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.76 m | 2.76 m |
| Boş ağırlık | 1,829 kg | 1,827 kg | 1,837 kg | 1,812 kg | 1,798 kg | 1,744 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 257 g/km | — | 225 g/km | 231 g/km | — | — |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €69,739 | — | — | — | — | — |
| NL tescilleri | 143 | 144 | 466 | 445 | 125 | 318 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 1997 | €12,836 | 166,158 km | 4 |
| 1996 | €13,800 | 215,900 km | 1 |
| 1987 | €6,490 | 200,000 km | 1 |
| 1981 | €7,499 | 58,100 km | 1 |
| 1980 | €16,300 | 47,885 km | 2 |
| 1977 | €48,133 | 87,949 km | 3 |
| 1973 | €16,050 | 381,666 km | 3 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.