Jeep Compass
3 nesil · 2006–günümüzJeep Compass, 2006–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Jeep Compass nesilleri
- J4U2025–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Güç
- 131–213 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
MP/5522016–2025Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€23,38534 ilan- Güç
- 120–200 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
MK492006–2016First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 136–174 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Jeep Compass nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | J4U | MP/552 | MK49 |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2025–günümüz | 2016–2025 | 2006–2016 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €23,385 | — |
| Tipik fiyat aralığı | — | €15,890 – €35,645 | — |
| Ortalama kilometre | — | 54,475 km | — |
| İlanlar | — | 34 | 2 |
| Güç | 131–213 HP | 120–200 HP | 136–174 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG |
| Şanzıman | Otomatik 100% | Otomatik 77% · Manuel 23% | Manuel 59% · Diğer 35% |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 4.49 × 1.87 m | 4.40 × 1.82 m | 4.44 × 1.81 m |
| Aks aralığı | 2.74 m | 2.64 m | 2.64 m |
| Boş ağırlık | 2,089 kg | 1,787 kg | 1,515 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 98 g/km | 90 g/km | 205 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €49,367 | €46,171 | €33,737 |
| Makyaj | — | 2021 | 2011 |
| NL tescilleri | 783 | 7,550 | 874 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Jeep Compass nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2023 | €35,645 | 1,047 km | 3 |
| 2022 | €29,779 | 23,291 km | 8 |
| 2021 | €22,695 | 45,768 km | 4 |
| 2020 | €22,715 | 85,761 km | 4 |
| 2019 | €19,442 | 63,968 km | 5 |
| 2018 | €17,315 | 84,565 km | 7 |
| 2017 | €15,890 | 91,000 km | 1 |
| 2016 | €16,985 | 66,889 km | 2 |
| 2013 | €11,245 | 93,700 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.