Kia pro cee'd / ProCeed
3 nesil · 2007–2025Kia pro cee'd / ProCeed, 2007–2025 arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 63 ilana dayanarak ortalama €23,247 ediyor — JD için €12,646, CD için €23,966.
Kia pro cee'd / ProCeed nesilleri
CD2018–2025Third generationOrtalama ikinci el fiyatı€23,96659 ilan- Güç
- 120–204 HP
- Kasa tipleri
- Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
JD2012–2018Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€12,6464 ilan- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
ED2007–2012First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Hatchback
Kia pro cee'd / ProCeed nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | CD | JD |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2018–2025 | 2012–2018 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €23,966 | €12,646 |
| Tipik fiyat aralığı | €19,749 – €31,209 | €12,545 – €12,950 |
| Ortalama kilometre | 54,208 km | 97,761 km |
| İlanlar | 59 | 4 |
| Güç | 120–204 HP | — |
| Yakıt | Petrol · Diesel · Electric · LPG | — |
| Şanzıman | Otomatik 66% · Manuel 34% | — |
| Kasa tipleri | Wagon | Hatchback |
| Uzunluk × genişlik | 4.61 × 1.80 m | — |
| Aks aralığı | 2.65 m | — |
| Boş ağırlık | 1,418 kg | — |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 139 g/km | — |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | — |
| İlk liste fiyatı | €37,147 | — |
| NL tescilleri | 5,365 | — |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Kia pro cee'd / ProCeed nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,278 | 95 km | 4 |
| 2024 | €31,209 | 3,840 km | 13 |
| 2023 | €27,145 | 50,251 km | 2 |
| 2022 | €23,794 | 56,573 km | 5 |
| 2021 | €21,565 | 77,418 km | 7 |
| 2020 | €21,383 | 73,212 km | 11 |
| 2019 | €19,749 | 83,374 km | 17 |
| 2014 | €12,545 | 99,424 km | 3 |
| 2013 | €12,950 | 92,772 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.