Lancia Delta
3 nesil · 1979–2014Lancia Delta, 1979–2014 arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 19 ilana dayanarak ortalama €55,537 ediyor — Third generation için €5,982, Second generation için €133,476.
Lancia Delta nesilleri
Third generation2008–2014Third generationOrtalama ikinci el fiyatı€5,9828 ilan- Güç
- 105–200 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
Second generation1993–1999Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€133,4765 ilan- Güç
- 75–215 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
First generation1979–1994First generationOrtalama ikinci el fiyatı€56,6636 ilan- Güç
- 75–265 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
Lancia Delta nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2008–2014 | 1993–1999 | 1979–1994 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €5,982 | €133,476 | €56,663 |
| Tipik fiyat aralığı | €5,696 – €6,458 | €124,497 – €146,945 | €35,500 – €83,990 |
| Ortalama kilometre | 128,046 km | 71,313 km | 109,266 km |
| İlanlar | 8 | 5 | 6 |
| Güç | 105–200 HP | 75–215 HP | 75–265 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Şanzıman | Manuel 83% · Otomatik 17% | Manuel 100% | — |
| Kasa tipleri | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Uzunluk × genişlik | 4.52 × 1.50 m | 3.45 × 1.25 m | 2.29 × 0.98 m |
| Aks aralığı | 2.70 m | 2.53 m | 2.48 m |
| Boş ağırlık | 1,395 kg | 1,324 kg | 1,314 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 147 g/km | 201 g/km | 207 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €30,841 | — | — |
| NL tescilleri | 1,238 | 163 | 358 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2011 | €6,458 | 128,698 km | 3 |
| 2010 | €5,696 | 127,655 km | 5 |
| 1995 | €146,945 | 41,304 km | 2 |
| 1994 | €124,497 | 91,319 km | 3 |
| 1992 | €83,990 | 43,056 km | 1 |
| 1991 | €35,500 | 160,864 km | 1 |
| 1990 | €70,298 | 116,388 km | 2 |
| 1988 | €39,945 | 109,450 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.