Land Rover Serie II
4 nesil · 1948–1985Land Rover Serie II, 1948–1985 arasında 4 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Land Rover Serie II nesilleri
Series III1971–1985Series IIIOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 39–190 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Series IIA1961–1971Series IIAOrtalama ikinci el fiyatı€26,5705 ilan- Güç
- 41–150 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Series II1958–1961Series IIOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 49–164 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör- Series I1948–1958Series IOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Güç
- 48–95 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Land Rover Serie II nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Series III | Series IIA | Series II | Series I |
|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 1971–1985 | 1961–1971 | 1958–1961 | 1948–1958 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €26,570 | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | — | €22,817 – €37,500 | — | — |
| Ortalama kilometre | — | 58,736 km | — | — |
| İlanlar | 2 | 5 | — | — |
| Güç | 39–190 HP | 41–150 HP | 49–164 HP | 48–95 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Aks aralığı | 2.41 m | 2.41 m | 2.24 m | 2.25 m |
| Boş ağırlık | 1,671 kg | 1,668 kg | 1,546 kg | 1,382 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 168 g/km | — | — | — |
| Koltuk ve kapı | 7 koltuk · 2 kapı | 7 koltuk · 2 kapı | 7 koltuk · 2 kapı | 7 koltuk · 2 kapı |
| NL tescilleri | 1,515 | 515 | 62 | 19 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Land Rover Serie II nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 1971 | €24,445 | 37,150 km | 2 |
| 1967 | €26,900 | 88,000 km | 1 |
| 1965 | €22,817 | 44,227 km | 3 |
| 1962 | €37,500 | 73,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.