Mercedes-Benz 190
3 nesil · 1955–1993Mercedes-Benz 190, 1955–1993 arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 113 ilana dayanarak ortalama €60,702 ediyor — W201 için €32,484, W121 için €119,805.
Mercedes-Benz 190 nesilleri
W2011982–1993Single generation (190/190E)Ortalama ikinci el fiyatı€32,48475 ilan- Güç
- 71–449 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
W1101961–1968190c/190Dc (Fintail)Ortalama ikinci el fiyatı€109,01212 ilan- Güç
- 41–143 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı görLars-Göran Lindgren Sweden, Mercedes-Benz 190 SL Coupe 1962, CC BY-SA 3.0
W1211955–1961190/190b (Ponton)Ortalama ikinci el fiyatı€119,80526 ilan- Güç
- 50–163 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Mercedes-Benz 190 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | W201 | W110 | W121 |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 1982–1993 | 1961–1968 | 1955–1961 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €32,484 | €109,012 | €119,805 |
| Tipik fiyat aralığı | €19,595 – €41,521 | €47,500 – €126,068 | €90,945 – €144,495 |
| Ortalama kilometre | 132,835 km | 48,507 km | 35,671 km |
| İlanlar | 75 | 12 | 26 |
| Güç | 71–449 HP | 41–143 HP | 50–163 HP |
| Yakıt | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Kasa tipleri | Sedan | Sedan | Sedan |
| Aks aralığı | 2.67 m | 2.55 m | 2.40 m |
| Boş ağırlık | 1,233 kg | 1,314 kg | 1,260 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 146 g/km | 159 g/km | 133 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 2 koltuk · 4 kapı | 2 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | €13,089 | — | — |
| Makyaj | 1988 | — | — |
| NL tescilleri | 5,001 | 364 | 459 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 1993 | €24,008 | 124,014 km | 8 |
| 1992 | €33,286 | 135,923 km | 10 |
| 1991 | €41,521 | 157,744 km | 13 |
| 1990 | €36,380 | 120,441 km | 14 |
| 1989 | €30,888 | 126,133 km | 16 |
| 1988 | €23,495 | 183,212 km | 2 |
| 1987 | €19,595 | 132,327 km | 4 |
| 1986 | €32,740 | 135,546 km | 4 |
| 1985 | €27,935 | 104,594 km | 4 |
| 1964 | €47,500 | 45,857 km | 2 |
| 1962 | €116,560 | 46,366 km | 5 |
| 1961 | €126,068 | 51,707 km | 5 |
| 1960 | €111,239 | 32,040 km | 9 |
| 1959 | €114,002 | 43,729 km | 5 |
| 1958 | €144,495 | 6,260 km | 2 |
| 1957 | €126,000 | 30,820 km | 4 |
| 1956 | €142,219 | 42,400 km | 4 |
| 1955 | €90,945 | 57,523 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.