Nissan Juke
3 nesil · 2010–günümüzNissan Juke, 2010–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 90 ilana dayanarak ortalama €17,272 ediyor — F15 için €11,995, F16 için €21,493.
Nissan Juke nesilleri
F172026–günümüzThird generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 94–114 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
F162019–2026Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€21,49350 ilan- Güç
- 92–213 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
F152010–2019First generationOrtalama ikinci el fiyatı€11,99540 ilan- Güç
- 92–226 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
Nissan Juke nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | F17 | F16 | F15 |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2026–günümüz | 2019–2026 | 2010–2019 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €21,493 | €11,995 |
| Tipik fiyat aralığı | — | €16,477 – €22,614 | €8,245 – €14,346 |
| Ortalama kilometre | — | 13,737 km | 91,195 km |
| İlanlar | — | 50 | 40 |
| Güç | 94–114 HP | 92–213 HP | 92–226 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 96% · Manuel 4% | Otomatik 61% · Manuel 39% | Manuel 78% · Diğer 22% |
| Kasa tipleri | Suv | Suv | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 4.21 × 1.80 m | 4.21 × 1.80 m | 4.14 × 1.77 m |
| Aks aralığı | 2.64 m | 2.63 m | 2.53 m |
| Boş ağırlık | 1,405 kg | 1,312 kg | 1,240 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 110 g/km | 131 g/km | 145 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €37,728 | €33,589 | €23,938 |
| Makyaj | — | 2024 | 2014 |
| NL tescilleri | 303 | 9,979 | 12,441 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Nissan Juke nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €20,612 | 10 km | 2 |
| 2024 | €22,204 | 8,585 km | 27 |
| 2023 | €22,614 | 10,132 km | 12 |
| 2022 | €16,477 | 51,023 km | 3 |
| 2021 | €18,575 | 29,261 km | 4 |
| 2020 | €19,420 | 31,677 km | 2 |
| 2018 | €14,346 | 85,391 km | 4 |
| 2017 | €13,785 | 82,336 km | 7 |
| 2016 | €13,881 | 99,029 km | 3 |
| 2015 | €12,400 | 92,479 km | 8 |
| 2014 | €10,481 | 92,168 km | 7 |
| 2013 | €10,956 | 92,748 km | 5 |
| 2012 | €11,975 | 84,674 km | 2 |
| 2011 | €8,245 | 103,671 km | 4 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.