Opel Corsa
6 nesil · 1982–günümüzOpel Corsa, 1982–günümüz arasında 6 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 619 ilana dayanarak ortalama €10,737 ediyor — X01 için €2,171, P2JO için €17,225.
Opel Corsa nesilleri
P2JO2019–günümüzCorsa FOrtalama ikinci el fiyatı€17,225252 ilan- Güç
- 69–156 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
X152014–2019Corsa EOrtalama ikinci el fiyatı€9,121137 ilan- Güç
- 65–211 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Van
Fiyatları ve donanımı gör
S072006–2014Corsa DOrtalama ikinci el fiyatı€5,298178 ilan- Güç
- 60–232 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Van
Fiyatları ve donanımı gör
X012000–2006Corsa COrtalama ikinci el fiyatı€2,17152 ilan- Güç
- 44–192 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
S931993–2000Corsa BOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 45–295 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
S831982–1993Corsa AOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 45–220 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Opel Corsa nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | P2JO | X15 | S07 | X01 | S93 | S83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2014–2019 | 2006–2014 | 2000–2006 | 1993–2000 | 1982–1993 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €17,225 | €9,121 | €5,298 | €2,171 | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €11,715 – €23,022 | €6,698 – €10,681 | €1,930 – €6,664 | €883 – €3,017 | — | — |
| Ortalama kilometre | 30,899 km | 92,093 km | 116,480 km | 115,153 km | — | — |
| İlanlar | 252 | 137 | 178 | 52 | — | — |
| Güç | 69–156 HP | 65–211 HP | 60–232 HP | 44–192 HP | 45–295 HP | 45–220 HP |
| Yakıt | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Şanzıman | Manuel 58% · Otomatik 42% | Manuel 90% · Otomatik 5% | Manuel 90% · Otomatik 10% | Manuel 82% · Otomatik 18% | Manuel 78% · Otomatik 22% | — |
| Kasa tipleri | Hatchback | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan |
| Uzunluk × genişlik | 4.06 × 1.75 m | 4.02 × 1.74 m | 3.94 × 1.71 m | — | — | — |
| Aks aralığı | 2.54 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.49 m | 2.44 m | 2.34 m |
| Boş ağırlık | 1,183 kg | 1,171 kg | 1,150 kg | 1,008 kg | 957 kg | 847 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 101 g/km | 112 g/km | 133 g/km | 148 g/km | 155 g/km | — |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı | 5 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | €26,270 | €18,116 | €16,947 | €14,480 | €13,761 | — |
| Makyaj | 2023 | — | 2010 | — | — | — |
| NL tescilleri | 50,474 | 37,697 | 74,828 | 20,329 | 4,341 | 1,071 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Opel Corsa nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,022 | 196 km | 14 |
| 2024 | €20,908 | 4,329 km | 68 |
| 2023 | €18,169 | 14,450 km | 43 |
| 2022 | €15,937 | 39,534 km | 25 |
| 2021 | €14,424 | 55,866 km | 49 |
| 2020 | €13,945 | 59,388 km | 40 |
| 2019 | €11,715 | 58,980 km | 13 |
| 2018 | €10,576 | 83,725 km | 18 |
| 2017 | €9,789 | 86,464 km | 27 |
| 2016 | €10,681 | 87,404 km | 29 |
| 2015 | €8,611 | 97,750 km | 33 |
| 2014 | €6,698 | 100,488 km | 30 |
| 2013 | €6,484 | 111,741 km | 24 |
| 2012 | €6,664 | 117,303 km | 18 |
| 2011 | €6,484 | 99,823 km | 35 |
| 2010 | €5,266 | 105,535 km | 28 |
| 2009 | €3,497 | 164,775 km | 8 |
| 2008 | €4,290 | 129,357 km | 29 |
| 2007 | €4,086 | 115,230 km | 33 |
| 2006 | €1,930 | 206,433 km | 3 |
| 2005 | €1,493 | 170,734 km | 3 |
| 2004 | €2,139 | 110,695 km | 20 |
| 2003 | €3,017 | 102,520 km | 16 |
| 2002 | €883 | 205,218 km | 3 |
| 2000 | €1,470 | 100,586 km | 10 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.