Renault Grand Scenic
3 nesil · 2004–2022Renault Grand Scenic, 2004–2022 arasında 3 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Renault Grand Scenic nesilleri
Fourth generation2016–2022Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatı€18,0046 ilan- Güç
- 110–140 HP
- Kasa tipleri
- MPV
Fiyatları ve donanımı gör
X952009–2016Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 110–131 HP
- Kasa tipleri
- MPV
Fiyatları ve donanımı gör
Second generation2004–2009Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 106–111 HP
- Kasa tipleri
- MPV
Fiyatları ve donanımı gör
Renault Grand Scenic nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Fourth generation | X95 | Second generation |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2016–2022 | 2009–2016 | 2004–2009 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €18,004 | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €17,048 – €18,960 | — | — |
| Ortalama kilometre | 88,594 km | — | — |
| İlanlar | 6 | 2 | — |
| Güç | 110–140 HP | 110–131 HP | 106–111 HP |
| Yakıt | Diesel · Petrol | Petrol · Diesel | Diesel · Petrol |
| Şanzıman | Otomatik 100% | — | — |
| Kasa tipleri | MPV | MPV | MPV |
| Uzunluk × genişlik | 4.64 × 1.87 m | — | — |
| Aks aralığı | 2.80 m | 2.77 m | 2.74 m |
| Boş ağırlık | 1,595 kg | 1,589 kg | 1,593 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 158 g/km | — | — |
| Koltuk ve kapı | 7 koltuk · 5 kapı | 7 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €38,213 | €34,080 | — |
| NL tescilleri | 7 | 3 | 2 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2020 | €18,960 | 67,538 km | 3 |
| 2019 | €17,048 | 109,650 km | 3 |
| 2011 | €6,555 | 156,500 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.