Rolls-Royce Wraith
4 nesil · 1938–2023Rolls-Royce Wraith, 1938–2023 arasında 4 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Rolls-Royce Wraith nesilleri
Modern Wraith (coupe)2013–2023Modern Wraith (coupe)Ortalama ikinci el fiyatı€266,93123 ilan- Güç
- 600–632 HP
- Kasa tipleri
- Coupe
Fiyatları ve donanımı gör
Silver Wraith II1977–1980Silver Wraith IIOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Silver Wraith1946–1959Silver WraithOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 126–150 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör- Wraith (pre-war)1938–1939Wraith (pre-war)Ortalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
Rolls-Royce Wraith nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Modern Wraith (coupe) | Silver Wraith II | Silver Wraith | Wraith (pre-war) |
|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2023 | 1977–1980 | 1946–1959 | 1938–1939 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €266,931 | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €176,410 – €354,945 | — | — | — |
| Ortalama kilometre | 46,244 km | — | — | — |
| İlanlar | 23 | 1 | 1 | — |
| Güç | 600–632 HP | — | 126–150 HP | — |
| Yakıt | Petrol | — | Petrol | Petrol |
| Şanzıman | Otomatik 100% | — | — | — |
| Kasa tipleri | Coupe | Sedan | Sedan | Sedan |
| Uzunluk × genişlik | 5.28 × 1.95 m | — | — | — |
| Aks aralığı | 3.11 m | — | 3.24 m | 3.47 m |
| Boş ağırlık | 2,436 kg | — | 2,182 kg | 2,250 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 364 g/km | — | — | — |
| Koltuk ve kapı | 4 koltuk · 2 kapı | — | 5 koltuk · 4 kapı | — |
| İlk liste fiyatı | €422,057 | — | — | — |
| NL tescilleri | 41 | — | 2 | 3 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2020 | €327,225 | 28,246 km | 4 |
| 2019 | €290,070 | 27,572 km | 5 |
| 2018 | €354,945 | 17,227 km | 2 |
| 2017 | €264,450 | 60,687 km | 2 |
| 2016 | €285,250 | 47,167 km | 3 |
| 2015 | €176,410 | 90,122 km | 3 |
| 2014 | €191,278 | 69,290 km | 2 |
| 2013 | €186,919 | 53,250 km | 2 |
| 1980 | €25,500 | 71,921 km | 1 |
| 1950 | €74,000 | 54,900 km | 1 |
| 1937 | €95,000 | 99,999 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.