Saab 9-3
3 nesil · 1998–2014Saab 9-3, 1998–2014 arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 45 ilana dayanarak ortalama €9,353 ediyor — YS3F için €9,014, YS3D için €10,188.
Saab 9-3 nesilleri
NEVS 9-3 (revival)2013–2014NEVS 9-3 (revival)Ortalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 131–279 HP
- Kasa tipleri
- Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
YS3F2002–2013Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€9,01432 ilan- Güç
- 114–313 HP
- Kasa tipleri
- Convertible · Sedan
Fiyatları ve donanımı gör
YS3D1998–2002First generationOrtalama ikinci el fiyatı€10,18813 ilan- Güç
- 116–311 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback · Convertible
Fiyatları ve donanımı gör
Saab 9-3 nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | NEVS 9-3 (revival) | YS3F | YS3D |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2013–2014 | 2002–2013 | 1998–2002 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | — | €9,014 | €10,188 |
| Tipik fiyat aralığı | — | €5,973 – €13,850 | €993 – €12,373 |
| Ortalama kilometre | — | 189,103 km | 182,714 km |
| İlanlar | — | 32 | 13 |
| Güç | 131–279 HP | 114–313 HP | 116–311 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · Electric · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · Electric |
| Şanzıman | Otomatik 50% · Manuel 50% | Manuel 57% · Otomatik 43% | Manuel 67% · Otomatik 33% |
| Kasa tipleri | Sedan | Convertible · Sedan | Hatchback · Convertible |
| Uzunluk × genişlik | 4.67 × 1.80 m | 4.64 × 1.78 m | — |
| Aks aralığı | 2.68 m | 2.67 m | 2.61 m |
| Boş ağırlık | 1,609 kg | 1,594 kg | 1,457 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 188 g/km | 206 g/km | 223 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 4 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | €45,710 | €44,906 | €44,499 |
| Makyaj | — | 2007 | — |
| NL tescilleri | 19 | 14,864 | 4,365 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Saab 9-3 nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2010 | €9,742 | 228,000 km | 1 |
| 2009 | €13,206 | 161,190 km | 4 |
| 2008 | €10,133 | 174,234 km | 3 |
| 2007 | €7,141 | 186,620 km | 4 |
| 2006 | €8,350 | 156,538 km | 3 |
| 2005 | €7,549 | 227,308 km | 7 |
| 2004 | €13,850 | 99,853 km | 2 |
| 2003 | €12,744 | 216,931 km | 2 |
| 2002 | €5,973 | 202,500 km | 6 |
| 2001 | €8,969 | 143,840 km | 5 |
| 2000 | €12,373 | 194,583 km | 7 |
| 1999 | €993 | 294,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.