Suzuki Grand Vitara
2 nesil · 1998–2015Suzuki Grand Vitara, 1998–2015 arasında 2 nesil olarak üretildi. Nesilden nesile neyin değiştiğini aşağıda, Hollanda araç sicilinin (RDW) fabrika verileriyle karşılaştırın.
Suzuki Grand Vitara nesilleri
Suzuki Grand Vitara nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2005–2015 | 1998–2005 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €6,190 | — |
| Tipik fiyat aralığı | €4,300 – €8,663 | — |
| Ortalama kilometre | 182,852 km | — |
| İlanlar | 20 | — |
| Güç | 87–232 HP | 87–184 HP |
| Yakıt | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Şanzıman | Manuel 73% · Otomatik 27% | Manuel 75% · Otomatik 25% |
| Kasa tipleri | Suv | Suv |
| Uzunluk × genişlik | 3.61 × 1.52 m | — |
| Aks aralığı | 2.62 m | 2.34 m |
| Boş ağırlık | 1,579 kg | 1,394 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | 216 g/km | 230 g/km |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 4 koltuk · 3 kapı |
| İlk liste fiyatı | €23,523 | — |
| Makyaj | 2008 | — |
| NL tescilleri | 4,105 | 2,090 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2014 | €8,663 | 186,473 km | 3 |
| 2013 | €7,990 | 114,392 km | 1 |
| 2011 | €5,080 | 189,763 km | 3 |
| 2010 | €6,697 | 196,826 km | 3 |
| 2008 | €6,100 | 177,300 km | 4 |
| 2007 | €4,300 | 199,944 km | 2 |
| 2006 | €5,372 | 178,595 km | 4 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.

