Toyota Aygo (X)
3 nesil · 2005–günümüzToyota Aygo (X), 2005–günümüz arasında 3 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 272 ilana dayanarak ortalama €9,080 ediyor — AB10 için €3,275, AB70 için €17,091.
Toyota Aygo (X) nesilleri
AB702022–günümüzAygo XOrtalama ikinci el fiyatı€17,09171 ilan- Güç
- 72–92 HP
- Kasa tipleri
- Suv
Fiyatları ve donanımı gör
AB402014–2022Second generationOrtalama ikinci el fiyatı€8,432116 ilan- Güç
- 68–82 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
AB102005–2014First generationOrtalama ikinci el fiyatı€3,27585 ilan- Güç
- 54–143 HP
- Kasa tipleri
- Hatchback
Fiyatları ve donanımı gör
Toyota Aygo (X) nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | AB70 | AB40 | AB10 |
|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2022–günümüz | 2014–2022 | 2005–2014 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €17,091 | €8,432 | €3,275 |
| Tipik fiyat aralığı | €13,665 – €19,810 | €5,891 – €10,926 | €2,111 – €4,627 |
| Ortalama kilometre | 5,672 km | 72,689 km | 131,748 km |
| İlanlar | 71 | 116 | 85 |
| Güç | 72–92 HP | 68–82 HP | 54–143 HP |
| Yakıt | Petrol · Electric | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG · Ethanol · Diesel |
| Şanzıman | Manuel 61% · Diğer 39% | Manuel 89% · Otomatik 11% | Manuel 90% · Otomatik 10% |
| Kasa tipleri | Suv | Hatchback | Hatchback |
| Uzunluk × genişlik | 3.71 × 1.74 m | 3.46 × 1.62 m | 3.42 × 1.62 m |
| Aks aralığı | 2.43 m | 2.34 m | 2.34 m |
| Boş ağırlık | 1,040 kg | 930 kg | 903 kg |
| CO₂ (WLTP, medyan) | 107 g/km | 103 g/km | 106 g/km |
| Koltuk ve kapı | 4 koltuk · 4 kapı | 4 koltuk · 4 kapı | 4 koltuk · 4 kapı |
| İlk liste fiyatı | €21,462 | €13,670 | €10,618 |
| NL tescilleri | 35,468 | 60,081 | 100,388 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Toyota Aygo (X) nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €19,810 | 13 km | 15 |
| 2024 | €17,162 | 1,596 km | 34 |
| 2023 | €15,808 | 14,778 km | 15 |
| 2022 | €13,665 | 18,084 km | 7 |
| 2021 | €10,926 | 40,320 km | 19 |
| 2020 | €9,910 | 56,071 km | 17 |
| 2019 | €9,382 | 80,003 km | 12 |
| 2018 | €9,248 | 48,307 km | 9 |
| 2017 | €7,481 | 82,147 km | 14 |
| 2016 | €7,291 | 83,087 km | 12 |
| 2015 | €7,114 | 95,286 km | 16 |
| 2014 | €5,891 | 96,836 km | 17 |
| 2013 | €4,627 | 103,044 km | 9 |
| 2012 | €4,405 | 109,179 km | 6 |
| 2011 | €4,403 | 120,871 km | 9 |
| 2010 | €3,707 | 116,646 km | 18 |
| 2009 | €2,556 | 147,219 km | 16 |
| 2008 | €2,111 | 174,699 km | 9 |
| 2007 | €2,628 | 136,723 km | 7 |
| 2006 | €2,347 | 137,441 km | 9 |
| 2005 | €2,257 | 153,425 km | 2 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.