Volkswagen Passat
9 nesil · 1973–günümüzVolkswagen Passat, 1973–günümüz arasında 9 nesil olarak üretildi. Avrupa ikinci el piyasasında 342 ilana dayanarak ortalama €19,140 ediyor — B6 için €3,923, B9 için €40,834.
Volkswagen Passat nesilleri
B92023–günümüzNinth generationOrtalama ikinci el fiyatı€40,83460 ilan- Güç
- 122–265 HP
- Kasa tipleri
- Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B82015–2023Eighth generationOrtalama ikinci el fiyatı€19,399177 ilan- Güç
- 105–334 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B72010–2015Seventh generationOrtalama ikinci el fiyatı€8,44854 ilan- Güç
- 102–334 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B62005–2010Sixth generationOrtalama ikinci el fiyatı€3,92334 ilan- Güç
- 101–450 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B51996–2005Fifth generationOrtalama ikinci el fiyatı€4,28217 ilan- Güç
- 75–275 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B41993–1996Fourth generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 68–220 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B31988–1993Third generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 54–250 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B21981–1988Second generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 50–120 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
B11973–1981First generationOrtalama ikinci el fiyatıFiyat verisi yok- Güç
- 39–146 HP
- Kasa tipleri
- Sedan · Wagon
Fiyatları ve donanımı gör
Volkswagen Passat nesilleri arasındaki farklar
| Nesil | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim yılları | 2023–günümüz | 2015–2023 | 2010–2015 | 2005–2010 | 1996–2005 | 1993–1996 | 1988–1993 | 1981–1988 | 1973–1981 |
| Ortalama ikinci el fiyatı | €40,834 | €19,399 | €8,448 | €3,923 | €4,282 | — | — | — | — |
| Tipik fiyat aralığı | €27,471 – €54,138 | €14,462 – €25,503 | €6,876 – €10,789 | €3,105 – €5,505 | €1,290 – €6,284 | — | — | — | — |
| Ortalama kilometre | 16,521 km | 116,190 km | 182,839 km | 233,109 km | 218,240 km | — | — | — | — |
| İlanlar | 60 | 177 | 54 | 34 | 17 | — | — | — | — |
| Güç | 122–265 HP | 105–334 HP | 102–334 HP | 101–450 HP | 75–275 HP | 68–220 HP | 54–250 HP | 50–120 HP | 39–146 HP |
| Yakıt | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · Electric · LPG | Petrol · CNG · Diesel · LPG · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Şanzıman | Otomatik 100% | Otomatik 83% · Manuel 17% | Otomatik 50% · Manuel 50% | Manuel 75% · Otomatik 25% | Manuel 87% · Otomatik 13% | — | — | — | — |
| Kasa tipleri | Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Uzunluk × genişlik | 4.88 × 1.84 m | 4.77 × 1.83 m | — | — | — | — | — | — | — |
| Aks aralığı | 2.83 m | 2.79 m | 2.71 m | 2.71 m | 2.70 m | 2.63 m | 2.63 m | 2.55 m | 2.47 m |
| Boş ağırlık | 1,668 kg | 1,612 kg | 1,514 kg | 1,518 kg | 1,435 kg | 1,301 kg | 1,255 kg | 1,074 kg | 972 kg |
| CO₂ (NEDC, medyan) | — | 88 g/km | 137 g/km | 185 g/km | 202 g/km | — | 158 g/km | — | — |
| Koltuk ve kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 5 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 4 kapı | 5 koltuk · 2 kapı |
| İlk liste fiyatı | €54,272 | €47,273 | €37,870 | €38,911 | €47,922 | — | — | — | — |
| Makyaj | — | 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| NL tescilleri | 3,369 | 32,372 | 13,259 | 7,308 | 3,525 | 222 | 470 | 400 | 97 |
Piyasa fiyatları güncel Avrupa ilanlarının ortalamasıdır. Fabrika verileri (güç, ağırlık, CO₂, ölçüler, ilk liste fiyatı) Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir ve her neslin tüm model yıllarını birleştirir.
Hangi Volkswagen Passat nesli size uygun
Yıla göre fiyatlar ve kilometre
| Yıl | Ortalama fiyat | Ortalama kilometre | İlanlar |
|---|---|---|---|
| 2025 | €54,138 | 677 km | 6 |
| 2024 | €40,841 | 15,549 km | 48 |
| 2023 | €27,471 | 40,144 km | 6 |
| 2022 | €25,503 | 58,729 km | 11 |
| 2021 | €23,004 | 97,866 km | 25 |
| 2020 | €22,379 | 90,859 km | 50 |
| 2019 | €17,913 | 143,736 km | 17 |
| 2018 | €17,571 | 103,538 km | 12 |
| 2017 | €15,661 | 134,884 km | 21 |
| 2016 | €15,744 | 141,191 km | 17 |
| 2015 | €14,462 | 167,133 km | 24 |
| 2014 | €10,789 | 152,858 km | 11 |
| 2013 | €8,982 | 184,080 km | 4 |
| 2012 | €8,237 | 183,228 km | 13 |
| 2011 | €8,084 | 185,391 km | 13 |
| 2010 | €6,876 | 204,885 km | 13 |
| 2009 | €5,505 | 207,833 km | 6 |
| 2008 | €3,659 | 244,000 km | 7 |
| 2007 | €4,315 | 271,227 km | 6 |
| 2006 | €3,558 | 244,700 km | 5 |
| 2005 | €3,105 | 211,984 km | 10 |
| 2004 | €5,370 | 211,457 km | 3 |
| 2003 | €1,785 | 249,671 km | 4 |
| 2002 | €6,284 | 208,336 km | 6 |
| 2001 | €3,516 | 195,667 km | 3 |
| 1998 | €1,290 | 240,000 km | 1 |
Piyasa fiyatları, aktif Avrupa ilanlarının ortalamalarıdır. Fabrika verileri Hollanda araç sicilinden (RDW açık verileri) gelir.