Kia Soul
٣ أجيال · 2008–2025أُنتجت Kia Soul في ٣ أجيال بين 2008 و2025. في سوق السيارات المستعملة الأوروبي يبلغ متوسط سعرها €17,201، استنادًا إلى ٥٠ إعلانًا — من €8,140 لطراز AM إلى €23,850 لطراز SK3.
أجيال Kia Soul
SK32019–2025Third generationمتوسط سعر المستعمل€23,850٢٨ إعلانًا- القدرة
- 111–204 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
PS2013–2019Second generationمتوسط سعر المستعمل€9,080١٤ إعلانًا- القدرة
- 33–204 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفات
AM2008–2013First generationمتوسط سعر المستعمل€8,140٨ إعلانات- القدرة
- 116–165 HP
- أنواع الهيكل
- Hatchback
عرض الأسعار والمواصفاتU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
ما الذي يختلف بين أجيال Kia Soul
| الجيل | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| متوسط سعر المستعمل | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| نطاق الأسعار المعتاد | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| متوسط المسافة المقطوعة | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| الإعلانات | 28 | 14 | 8 |
| القدرة | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| الوقود | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 60% · يدوي 40% | يدوي 81% · أوتوماتيك 19% | يدوي 98% · أوتوماتيك 2% |
| أنواع الهيكل | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| الطول × العرض | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| قاعدة العجلات | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| الوزن الفارغ | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC، الوسيط) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| المقاعد والأبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 5 أبواب | 5 مقاعد · 4 أبواب |
| سعر القائمة الأصلي | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| تحديث الشكل | 2023 | — | — |
| تسجيلات هولندا | 1,724 | 486 | 2,465 |
أسعار السوق هي متوسطات إعلانات أوروبية حالية. بيانات المصنع (القدرة، الوزن، ثاني أكسيد الكربون، الأبعاد، سعر القائمة الأصلي) مصدرها سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة)، مجمَّعة عبر سنوات إنتاج كل جيل.
أي جيل من Kia Soul تختار
الأسعار وعدد الكيلومترات حسب السنة
| السنة | متوسط السعر | متوسط عدد الكيلومترات | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
أسعار السوق هي متوسطات للإعلانات الأوروبية النشطة. تأتي بيانات المصنع من سجل المركبات الهولندي (بيانات RDW المفتوحة).