Audi A1
2 Generationen · 2010–2026Der Audi A1 wurde in 2 Generationen zwischen 2010 und 2026 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €18,220, basierend auf 230 Inseraten — von €12,033 für den 8X bis €23,602 für den GB.
Audi A1 Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Audi A1
| Generation | GB | 8X |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2018–2026 | 2010–2018 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €23,602 | €12,033 |
| Typische Preisspanne | €12,570 – €32,215 | €8,096 – €15,976 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 29,586 km | 109,162 km |
| Inserate | 123 | 107 |
| Leistung | 82–207 HP | 82–306 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 55% · Automatik 45% | Schaltgetriebe 79% · Automatik 21% |
| Karosserieformen | Hatchback · Suv | Hatchback |
| Länge × Breite | 4.02 × 1.74 m | 3.96 × 1.75 m |
| Radstand | 2.54 m | 2.46 m |
| Leergewicht | 1,183 kg | 1,136 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 131 g/km | 117 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €32,753 | €24,446 |
| Facelift | — | 2015 |
| NL-Zulassungen | 18,338 | 27,397 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Audi A1 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €32,215 | 3,500 km | 2 |
| 2024 | €25,732 | 8,431 km | 54 |
| 2023 | €25,669 | 16,410 km | 18 |
| 2022 | €23,935 | 28,907 km | 8 |
| 2021 | €20,820 | 54,788 km | 11 |
| 2020 | €19,524 | 69,186 km | 13 |
| 2019 | €20,191 | 62,353 km | 13 |
| 2018 | €12,570 | 84,370 km | 4 |
| 2017 | €15,976 | 94,547 km | 13 |
| 2016 | €15,028 | 93,599 km | 17 |
| 2015 | €11,031 | 108,917 km | 14 |
| 2014 | €12,550 | 102,497 km | 13 |
| 2013 | €11,510 | 101,016 km | 9 |
| 2012 | €10,931 | 108,480 km | 25 |
| 2011 | €8,096 | 152,108 km | 15 |
| 2010 | €8,490 | 100,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

