Audi A6 Allroad
4 Generationen · 1999–heuteDer Audi A6 Allroad wurde in 4 Generationen zwischen 1999 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €38,593, basierend auf 34 Inseraten — von €26,126 für den Third generation bis €58,732 für den Fourth generation.
Audi A6 Allroad Generationen
Fourth generation2019–heuteFourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€58,73213 Inserate- Leistung
- 204–349 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
Third generation2012–2019Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€26,12621 Inserate- Leistung
- 190–333 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
Second generation2006–2012Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 163–349 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
First generation1999–2006First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 179–299 HP
- Karosserieformen
- Wagon
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Audi A6 Allroad
| Generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–heute | 2012–2019 | 2006–2012 | 1999–2006 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €58,732 | €26,126 | — | — |
| Typische Preisspanne | €36,935 – €71,658 | €22,754 – €29,396 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 48,156 km | 118,302 km | — | — |
| Inserate | 13 | 21 | — | — |
| Leistung | 204–349 HP | 190–333 HP | 163–349 HP | 179–299 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% | Automatik 97% · Schaltgetriebe 3% | — |
| Karosserieformen | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Länge × Breite | 4.95 × 1.90 m | 4.94 × 1.90 m | — | 4.81 × 1.85 m |
| Radstand | 2.93 m | 2.91 m | 2.85 m | 2.76 m |
| Leergewicht | 1,994 kg | 1,948 kg | 1,948 kg | 1,929 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 164 g/km | 163 g/km | 230 g/km | 284 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €122,989 | €98,082 | €90,661 | — |
| NL-Zulassungen | 120 | 725 | 422 | 13 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Audi A6 Allroad Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €71,658 | 10,687 km | 5 |
| 2023 | €60,623 | 27,704 km | 3 |
| 2021 | €36,935 | 96,500 km | 2 |
| 2020 | €49,830 | 98,827 km | 3 |
| 2018 | €26,832 | 110,584 km | 6 |
| 2017 | €26,585 | 106,931 km | 6 |
| 2016 | €29,396 | 115,026 km | 3 |
| 2014 | €24,465 | 126,029 km | 2 |
| 2013 | €22,754 | 145,531 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).