Dodge Durango
3 Generationen · 1998–heuteDer Dodge Durango wurde in 3 Generationen zwischen 1998 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Dodge Durango Generationen
WD2010–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€28,98048 Inserate- Leistung
- 294–475 HP
- Karosserieformen
- SUV
Preise und Daten ansehen
HB2004–2009Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 205–349 HP
- Karosserieformen
- SUV
Preise und Daten ansehenIFCAR, 2nd-Dodge-Durango, Public domain- DN1998–2003First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Leistung
- 205–250 HP
- Karosserieformen
- SUV
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Dodge Durango
| Generation | WD | HB | DN |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2010–heute | 2004–2009 | 1998–2003 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €28,980 | — | — |
| Typische Preisspanne | €16,950 – €41,627 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 105,495 km | — | — |
| Inserate | 48 | — | — |
| Leistung | 294–475 HP | 205–349 HP | 205–250 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG · Ethanol | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Karosserieformen | SUV | SUV | SUV |
| Länge × Breite | 5.10 × 1.86 m | — | — |
| Radstand | 3.04 m | 3.02 m | 2.95 m |
| Leergewicht | 2,495 kg | 2,433 kg | 2,228 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 338 g/km | 313 g/km | — |
| Sitze und Türen | 7 Sitze · 4 Türen | 7 Sitze · 4 Türen | 7 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €135,977 | €77,952 | — |
| NL-Zulassungen | 28 | 36 | 22 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2021 | €41,627 | 72,075 km | 7 |
| 2019 | €32,149 | 94,449 km | 5 |
| 2018 | €29,837 | 86,412 km | 9 |
| 2017 | €28,031 | 106,273 km | 8 |
| 2016 | €29,683 | 90,181 km | 2 |
| 2015 | €25,797 | 110,348 km | 3 |
| 2014 | €24,261 | 141,975 km | 4 |
| 2012 | €21,967 | 149,730 km | 6 |
| 2011 | €21,195 | 139,133 km | 3 |
| 2010 | €16,950 | 64,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).