Dodge Viper
5 Generationen · 1992–2017Der Dodge Viper wurde in 5 Generationen zwischen 1992 und 2017 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Dodge Viper Generationen
VX I2013–2017Fifth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 649–654 HP
- Karosserieformen
- Coupe
Preise und Daten ansehen
ZB II2008–2010Fourth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 506–612 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
ZB I2003–2007Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€60,8933 Inserate- Leistung
- 499–506 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
SR II1996–2002Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 383–457 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Convertible
Preise und Daten ansehen
SR I1992–1995First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 364–551 HP
- Karosserieformen
- Convertible
Preise und Daten ansehenAlexandre Prévot from Nancy, France, Dodge Viper RT-10 - Flickr - Alexandre Prévot (9), CC BY-SA 2.0
So unterscheiden sich die Generationen des Dodge Viper
| Generation | VX I | ZB II | ZB I | SR II | SR I |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2013–2017 | 2008–2010 | 2003–2007 | 1996–2002 | 1992–1995 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | — | €60,893 | — | — |
| Typische Preisspanne | — | — | €59,383 – €61,648 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | — | 51,340 km | — | — |
| Inserate | — | 2 | 3 | — | — |
| Leistung | 649–654 HP | 506–612 HP | 499–506 HP | 383–457 HP | 364–551 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Getriebe | — | Schaltgetriebe 100% | Schaltgetriebe 100% | — | — |
| Karosserieformen | Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Convertible |
| Länge × Breite | 4.46 × 1.94 m | 4.46 × 1.91 m | — | 2.25 × 0.96 m | — |
| Radstand | 2.52 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.45 m | 2.45 m |
| Leergewicht | 1,586 kg | 1,676 kg | 1,600 kg | 1,616 kg | 1,655 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 413 g/km | 479 g/km | 463 g/km | — | 313 g/km |
| Sitze und Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €243,593 | €183,686 | €152,990 | €107,761 | — |
| NL-Zulassungen | 4 | 5 | 26 | 15 | 12 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Dodge Viper Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2009 | €72,674 | 40,740 km | 1 |
| 2008 | €81,900 | 93,000 km | 1 |
| 2004 | €61,648 | 44,510 km | 2 |
| 2003 | €59,383 | 65,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).