Fiat 124 Spider
2 Generationen · 1966–2019Der Fiat 124 Spider wurde in 2 Generationen zwischen 1966 und 2019 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €19,214, basierend auf 16 Inseraten — von €18,466 für den 348 bis €21,460 für den First generation.
Fiat 124 Spider Generationen
3482016–2019Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€18,46612 Inserate- Leistung
- 140–209 HP
- Karosserieformen
- Convertible
Preise und Daten ansehen
First generation1966–1985First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€21,4604 Inserate- Leistung
- 76–135 HP
- Karosserieformen
- Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Fiat 124 Spider
| Generation | 348 | First generation |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2016–2019 | 1966–1985 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €18,466 | €21,460 |
| Typische Preisspanne | €16,516 – €20,400 | €11,200 – €24,880 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 58,856 km | 82,857 km |
| Inserate | 12 | 4 |
| Leistung | 140–209 HP | 76–135 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 73% · Automatik 27% | — |
| Karosserieformen | Convertible | Convertible |
| Länge × Breite | 4.08 × 1.74 m | 4.17 × 1.62 m |
| Radstand | 2.31 m | 2.28 m |
| Leergewicht | 1,125 kg | 1,134 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 162 g/km | — |
| Sitze und Türen | 2 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €41,328 | — |
| NL-Zulassungen | 646 | 478 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2019 | €20,400 | 14,950 km | 2 |
| 2018 | €20,336 | 55,150 km | 4 |
| 2017 | €16,516 | 79,518 km | 3 |
| 2016 | €16,632 | 72,404 km | 3 |
| 1985 | €24,880 | 83,143 km | 3 |
| 1983 | €11,200 | 82,000 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).